«Утверждено»
Январь 2026
Февраль 2026
Март 2026
Апрель 2026
Май 2026
Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Декабрь 2026
Вице-Президент Председатель Контрольного Комитета
Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратов
А.Н. Ефремов
План мероприятий по контролю за деятельностью членов
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
Январь 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "АртИнжиниринг" | 5017078734 | Артюхов Никита Викторович |
2 | ООО "Вэлерс" | 5027312905 | Максимов Константин Викторович |
3 | ООО "ГТИ" | 5032348311 | Быков Игорь Владимирович |
4 | ООО "Рэйс-Коммуникейшн" | 5047080378 | Кузнецов Дмитрий Николаевич |
5 | ООО "СК НВ Стройдом" | 5017062565 | Артюхов Виктор Николаевич |
6 | ООО "Т-Джет" | 5044126240 | Сальникова Ольга Владимировна |
7 | ООО ПК "ЭКОДОР" | 5003101951 | Петрухин Алексей Владимирович |
Февраль 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "АвиаСпецМонтаж" | 7710593478 | Смирнов Александр Александрович |
2 | ООО "БМ Констракшн" | 5024206338 | Беринчик Иван Николаевич |
3 | АО «Загорская ГАЭС-2» | 5042086312 | Акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" ОГРН 1025203040136 |
4 | ООО "Техмаркет" | 5007035611 | Векленко Игорь Михайлович |
5 | ООО "ТехноЛидер" | 5029229064 | Субботин Вадим Юрьевич |
6 | АО "ЦНИИмаш" | 5018200994 | Титов Василий Александрович |
7 | ООО "Эдельвейс" | 5052014211 | Сулакадзе Александр Хутунович |
8 | АО "Агрофирма "Бунятино" | 5007032794 | Щукин Сергей Юрьевич |
9 | ООО "ДСУ №7" | 5038035996 | Дегтярев Дмитрий Мстиславович |
Март 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "АСГ Техно Строй" | 5032182673 | Садков Алексей Витальевич |
2 | ООО "Западная Строительная Компания" | 3923003260 | Гладков Олег Николаевич |
3 | ООО "АиС Групп" | 5029168020 | Горбунков Владимир Алексеевич |
4 | ООО "ПСМ" | 5029116737 | Астафуров Алексей Викторович |
5 | АО "Россети Электросетьсервис" | 7705825187 | Фролкин Евгений Николаевич |
6 | ООО "РСПК" | 5029164064 | Новичихин Дмитрий Евгеньевич |
7 | ООО "Строй Монтаж СП" | 5044095337 | Бородин Руслан Амиранович |
8 | ООО "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 5018124581 | Игнатова Ирина Владимировна |
9 | ООО "Элпроект" | 5018146842 | Столба Иван Александрович |
10 | ООО "Эспро Девелопмент" | 5024148735 | Антонов Виталий Анатольевич |
Апрель 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "Волоколамская ДПМК" | 5004023657 | Ерохина Вера Николаевна |
2 | ООО "Газстроймонтаж" | 5012026436 | Славнова Ольга Владимировна |
3 | ООО "СК ЭТАЛОН-М" | 5029214766 | Бирюков Андрей Рюрикович |
4 | АО "СтройКом" | 5036151517 | Газоян Агаси Акопович |
5 | ООО "СтройКом" | 5038055713 | Зимин Сергей Владимирович |
6 | ООО "СТОМАКС-СГ" | 5032224891 | Махвиладзе Григорий Николаевич |
7 | ФКП "НИО "ГБИП России" | 5023002050 | Юзов Станислав Геннадьевич |
8 | ООО "Специализированный застройщик "ЖИЛИНВЕСТ XXI" | 7707288234 | Бакуненко Игорь Васильевич |
9 | ООО "ЗОДИАК 2035" | 5031114688 | Каличак Олег Дмитриевич |
Май 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "СВМ" | 5029170237 | Пронский Роман Олегович |
2 | ООО "Созидание" | 5018100260 | Контарев Владимир Петрович |
3 | ООО "Реал-Строй" | 5074079798 | Радченко Александр Владимирович |
4 | ООО "КРЕОТЕРМ" | 5038132189 | Пантелеев Валерий Михайлович |
5 | ООО ПСК "Маяк" | 5038105393 | Крутякова Юлия Владимировна |
6 | ООО "ПОЛАТИ" | 5029188770 | Шишкин Николай Евгеньевич |
Июнь 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ДемонтажГрупп" | 5027316018 | Палатов Константин Вячеславович |
2 | ООО "Рековери" | 5050102053 | Сурин Кирилл Александрович |
3 | ООО "Спутник-Телеком" | 5032134172 | Маштаков Александр Николаевич |
4 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 5029134285 | Позняк Сергей Владимирович |
5 | АО "ЦГЭС" | 5042013917 | Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "ЦЕНТРГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1087746487146 |
6 | АО "РРСвязь" | 5031021088 | Занкович Александр Валентинович |
Июль 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 5017116330 | Ерохин Алексей Алексеевич |
2 | ООО "КЛИМАТЭК" | 5029106626 | Ховрин Евгений Сергеевич |
3 | ООО "КМ-СТРОЙ" | 5018179100 | Лабановский Юрий Алексеевич |
4 | АО "НПЦ "МЕРА" | 5018085734 | Потапов Игорь Анатольевич |
5 | ООО "САТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 5047191920 | Сергунин Сергей Викторович |
6 | ООО "СЛ Теплострой" | 5029109793 | Листовский Дмитрий Олегович |
Август 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "Компания СтройГрупп" | 7701588055 | Шушков-Великий Сергей Александрович |
2 | ООО "УМНР "Пожарный расчет" | 5012036339 | Черных Татьяна Владимировна |
3 | ООО "ТСК "РУСЦЕМ" | 5029040830 | Галицкий Илья Игоревич |
4 | ООО "Монтажное управление "Спецмонтаж" | 7719259132 | Быков Владимир Станиславович |
5 | ООО "Спецмонтаж" | 5041011233 | Быков Владимир Станиславович |
6 | ООО "СПС" | 5040156050 | Радченко Людмила Петровна |
7 | ООО "СТБ" | 5041204080 | Фролова Юлия Анатольевна |
8 | ООО "Телепорт-Монтаж" | 5047142673 | Щербак Андрей Николаевич |
9 | ООО "Пушкинская ЭнергоГазовая компания" | 5038093941 | Пряхин Станислав Анатольевич |
10 | ООО "Стройтранском" | 5029206758 | Катушев Юрий Александрович |
Сентябрь 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "Газстрой-2000" | 5038098065 | Зайцев Павел Викторович |
2 | ООО "ГАБС" | 5027312609 | Калистратов Алексей Александрович |
3 | ООО "КОРУНД" | 5038006547 | Дмитриев Сергей Владимирович |
4 | ООО "КТИСИС" | 5018205061 | Святик Светлана Анатольевна |
5 | ООО "Новые окна - АТТИК" | 5040078531 | Оноприенко Александр Владимирович |
6 | ООО "ТИС ПРОЕКТ" | 5003157633 | Пиманова Марина Владимировна |
7 | ОАО "Хотьковский автомост" | 5042001439 | Малоземов Владимир Геннадиевич |
Октябрь 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ПОИГ-Щелково" | 5050099160 | Наянов Дмитрий Владимирович |
2 | ООО "СК Русстрой" | 5036115903 | Зюзин Сергей Вячеславович |
3 | ООО СФ "СМУ-10" | 5046027540 | Лисицын Игорь Михайлович |
4 | ООО "СПМК Магистраль" | 5029177715 | Романова Елена Сергеевна |
5 | ООО "Стройтрест-22" | 5050104300 | Гревцев Евгений Николаевич |
6 | ООО "Техконтроль" | 5029280328 | Федосов Валерий Александрович |
7 | МКУ Орехово-Зуевского городского округа Московской области "УКС" | 5034056875 | Гуцул Максим Владимирович |
8 | ООО "ЦентрЭнергоЭкспертизы" | 5018151056 | Таймасов Азамат Салаватович |
9 | ООО "Строймехсервис" | 5014100300 | Арабян Каро Арабович |
10 | ООО "СК "Строймонтаж" | 5050102046 | Сурин Кирилл Александрович |
Ноябрь 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ИП Аветисян Араик Гарникович | 505441191873 | Аветисян Араик Гарникович |
2 | ООО "ВОЛГОГРАДМОНТАЖ" | 3448018550 | Булатов Евгений Вячеславович |
3 | ООО "КапиталСтрой" | 5050119233 | Долгов Андрей Викторович |
4 | ООО "М.СТРОЙ" | 7703369980 | Котов Сергей Иванович |
5 | ООО "МРСУ-1" | 7707148607 | Панин Михаил Михайлович |
6 | ООО "СД-ФАСАД" | 5012110871 | Исакин Сергей Сергеевич |
7 | ООО "Сенсетек" | 5010046130 | Уланов Павел Александрович |
8 | ООО "НПО "СТРОЙСЕРВИС" | 5047025970 | Касиев Алексей Альбертович |
9 | ФКП "Щелковский биокомбинат" | 5050013999 | Акилин Олег Владимирович |
10 | ООО "НПП "ЭКОХИМПРИБОР" | 5010053321 | Никитин Святослав Александрович |
Декабрь 2026
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | АО «ДСК «АВТОБАН» | 7725104641 | Штрек Юлия Михайловна |
2 | ООО "Мастер Сервис" | 5052013426 | Банников Сергей Олегович |
3 | ООО "МАГЕЛАН" | 5007051814 | Соколов Борис Александрович |
4 | ООО "МКБ" | 5007119364 | Бабий Вячеслав Альбертович |
5 | ООО "Модтфил" | 5041021190 | Купфер Михаил Александрович |
6 | ООО "Новатор-УСК" | 5022087646 | Филиппова Оксана Владимировна |
7 | ООО "СК Лидер" | 5036136685 | Кобзев Евгений Иванович |
8 | ООО "СтройТехнологии" | 5024123057 | Хамидулин Леонид Завдатович |
9 | ООО "СУ 2" | 5001135095 | Филимошин Алексей Владимирович |
10 | ООО "ЭКООКНА МАРКЕТ" | 5042086129 | Виноградов Андрей Викторович |
| Название | Дата публикации | Дата внесения изменений |
|---|---|---|
| График плановых проверок членов СРО на 2018 г | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
| График плановых проверок членов СРО на 2019 г. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
| График плановых проверок членов СРО на 2020 г. | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
| График плановых проверок членов СРО на 2021 г. | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
| График плановых проверок членов СРО на 2022 г. | 10.01.2022 | 10.01.2022 |
| График плановых проверок членов СРО на 2023 г. | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
| График плановых проверок членов СРО на 2024 г. | 20.12.2023 | 20.12.2023 |
| График плановых проверок членов СРО на 2025 г. | 23.12.2024 | 23.12.2024 |
| График плановых проверок членов СРО на 2026 г. | 29.12.2025 | 29.12.2025 |
Последние изменения: 12/29/2025 11:22:58 AM
Документ создан: 06/04/2011 09:37:50 AM




