«Согласовано»
Вице-Президент
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратов_____________________
«Утверждено»
Председатель Контрольного Комитета
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
Е.В. Скляров______________________
График плановых проверок
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
Январь 2025
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
Январь 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | АО "Автобытдор" | 5018196032 | Сысоев Артур Александрович |
2 | ООО "КапРемСтрой" | 5050145635 | Голов Денис Николаевич |
3 | АО "КАСКАД" | 5018199756 | Цветков Игорь Александрович |
4 | МКУ "УКС" | 5038079390 | Конопатченкова Людмила Сергеевна |
5 | ООО УМК "ВИОКОМ" | 5042121091 | Космынин Андрей Викторович |
6 | ООО "Стройтраст" | 5029047508 | Сарцевич Олег Станиславович |
Февраль 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "УСМР" | 5032126573 | Дидур Владимир Алексеевич |
2 | ООО «Гарантстрой» | 5052023150 | Цицвидзе Нико Леванович |
3 | ООО "Специализированный Застройщик "Казачий Торговый Дом" | 5003031856 | Мотринец Михаил Васильевич |
4 | ООО Строительная компания "Крон-М" | 5038096808 | Гнатюк Владимир Николаевич |
5 | ООО Предприятие "МИА" | 5029031547 | Болонкин Михаил Иванович |
6 | ООО "ВентКомплектСервис" | 7724747689 | Широкожухов Алексей Викторович |
Март 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ВИСС СМ" | 5001058387 | Федичев Игорь Викторович |
2 | ООО "ИТС" | 5052022163 | Лапшин Владимир Николаевич |
3 | ООО "Прометей" | 5078008935 | Аллахвердиев Фазил Курбан оглы |
4 | ООО "СК СТРОЙКОМПОЗИТ" | 5018177022 | Молодкин Максим Валерьевич |
5 | АО "ЦНИИСМ" | 5042003203 | Разин Александр Федорович |
6 | ООО "СК 336 УНР" | 5038082788 | Мизгер Александр Станиславович |
Апрель 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "БИНАТЕК" | 5029226391 | Герасимов Михаил Викторович |
2 | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | 5007101649 | Маржохов Станислав Резуанович |
3 | ООО "ДемонтажСтройСервис" | 5024189227 | Баландин Владимир Александрович |
4 | ЗАО "ФИРМА ПОЛЮСА" | 7716134960 | Победин Андрей Александрович |
5 | ООО "Альфастрой" | 5007105393 | Ржевский Сергей Александрович |
6 | ООО "СофСтрой" | 5040094068 | Григорян Андраник Аршалуйсович |
Май 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "СтройАльянс" | 5038129926 | Пономарева Лилит Геннадиевна |
2 | ООО "ВАЧСТРОЙ" | 5050061230 | Еремян Вачакан Гагикович |
3 | ООО "Перспективное развитие" | 5018191789 | Мордвинов Валерий Анатольевич |
4 | ООО "Стройремонтплюс" | 3123093392 | Азаров Игорь Викторович |
5 | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" | 5052013352 | Хамраев Тимур Абдурахманович |
6 | ООО "ЯП-Паркет" | 5047082223 | Кочанов Сергей Анатольевич |
Июнь 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "БратскСпецСтрой" | 5007079432 | Чунина Анна Юрьевна |
2 | ООО "ИНКО" | 5010054759 | Баликоев Виктор Павлович |
3 | ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" | 5027209457 | Романов Александр Валерьевич |
4 | ООО "АРТ СТРОЙ" | 5027307888 | Трофимов Игорь Юрьевич |
5 | ООО "Благодать" | 5034044414 | Канцелярук Алексей Иванович |
6 | ООО "ВК Спецстрой" | 5042087161 | Хромов Виктор Александрович |
Июль 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ДЕСА" | 7716613145 | Гангалюк Роман Михайлович |
2 | ООО "ДОРСТРОЙПРОЕКТ" | 7713790717 | Кудряшов Кирилл Дмитриевич |
3 | ООО "КСП" | 7707376120 | Ибрагимов Сергей Дмитриевич |
4 | ИП Кудасов Дмитрий Сергеевич | 330602234797 | Кудасов Дмитрий Сергеевич |
5 | ООО "Омега" | 5031007950 | Каширин Александр Владимирович |
6 | ООО "СпецСтройСервис" | 5047092824 | Бибиков Михаил Владимирович |
Август 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "Стрек" | 5017069240 | Капустин Владимир Владимирович |
2 | ООО "СУ-7" | 5077023514 | Серебряков Юрий Феофилович |
3 | ООО "Тепло-Миг" | 5050154090 | Лемешко Сергей Борисович |
4 | ООО "ТЛК" | 5029179208 | Халилуллин Булат Сайярович |
5 | ООО "Концепт-Про" | 5027125172 | Романов Александр Валерьевич |
6 | ООО "Элмонт" | 5018114738 | Билоус Игорь Васильевич |
Сентябрь 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "Гарант" | 5038106990 | Айкашев Роман Николаевич |
2 | ООО "ИНТЕБ" | 5042134654 | Акилин Сергей Константинович |
3 | ООО "ПРЕФАБРИКА АГ" | 5019030216 | Горнов Александр Александрович |
4 | ООО "РЭМЭКС" | 5031000955 | Серов Борис Николаевич |
5 | ООО "Спецтеплострой" | 5053030706 | Зверьков Александр Иванович |
6 | ООО "Теплострой" | 5029206490 | Горовой Юрий Васильевич |
Октябрь 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ЭнергоТехЭксперт" | 5047135429 | Павлов Игорь Алексеевич |
2 | ООО "БлагоУстройство" | 7735582742 | Рожкеева Елена Александровна |
3 | ООО "ОСК" | 5023010727 | Ефремов Александр Николаевич |
4 | ООО "Поладис" | 5007094590 | Абрамова Лиана Григорьевна |
5 | АО ПК "Автодорстрой" | 5038012477 | Комаров Леонид Юрьевич |
6 | ООО "Виртус" | 5029148947 | Ивчин Евгений Валерьевич |
Ноябрь 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ЭТЦ ЦКБН" | 5036051625 | Приймак Дарья Олеговна |
2 | ООО "АКСИОМА-СБ" | 5047167903 | Колосов Сергей Сергеевич |
3 | АО "НПП "Исток" им. Шокина" | 5050108496 | Управляющая организация - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" |
4 | ООО "ПСК "Аверс-сервис" | 5050083629 | Семенихин Игорь Анатольевич |
5 | ООО «СМУ-161» | 5024147298 | Кузнецов Александр Львович |
6 | ООО "Энергоагромонтаж" | 5047170021 | Архангельский Алексей Юрьевич |
Декабрь 2025
№ | Наименование организации | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ЛЕГИОН" | 5032315556 | Гочелашвили Парвиз Эльгуджович |
2 | ООО "Правильные решения" | 5044119210 | Куликов Ярослав Юрьевич |
3 | ООО "СИНТЕЗ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5029246461 | Поляков Святослав Юрьевич |
4 | ООО "СКБ Электронного Приборостроения" | 5031044021 | Михеев Сергей Александрович |
5 | ООО "Строймонтаж" | 5050053720 | Ильиных Алексей Яковлевич |
6 | ООО "Стройпрогресс" | 5029173171 | Хажеинов Константин Владимирович |
7 | ООО "ЦВБ" | 5018150366 | Клиновицкий Сергей Александрович |
Название | Дата публикации | Дата внесения изменений |
---|---|---|
График плановых проверок членов СРО на 2018 г | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
График плановых проверок членов СРО на 2019 г. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
График плановых проверок членов СРО на 2020 г. | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
График плановых проверок членов СРО на 2021 г. | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
График плановых проверок членов СРО на 2022 г. | 10.01.2022 | 10.01.2022 |
График плановых проверок членов СРО на 2023 г. | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
График плановых проверок членов СРО на 2024 г. | 20.12.2023 | 20.12.2023 |
График плановых проверок членов СРО на 2025 г. | 23.12.2024 | 23.12.2024 |
Последние изменения: 12/23/2024 12:00:01 PM
Документ создан: 06/04/2011 09:37:50 AM