«Согласовано» «Утверждено»
Вице-Президент Председатель Контрольного комитета
Ассоциации СРО «Стройкорпорация» Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
С.Г. Пятибратов ______________________ Ю.Д. Архангельский _________________
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
Январь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "МБИ-ЩЕЛКОВО" | 5050116433 | Силантьев Анатолий Владимирович |
2 | ООО "ДжиЭрПи Групп" | 5050150272 | Силантьев Анатолий Владимирович |
3 | ИП Кыяк Дженгиз | 972702264896 | Кыяк Дженгиз |
4 | ООО «ИТ Энергосбыт» | 5038120345 | Болтовская Алла Александровна |
5 | ООО «БазисСтрой» | 5027294533 | Черняк Павел Александрович |
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО «МОРТЕХ» | 5010056700 | Ларькин Владимир Владимирович |
2 | ООО "АРМДОР" | 5036173045 | Хачатрян Хачатур Ладимирович |
3 | ООО "СТ И В 21" | 2130202996 | Степанов Алексей Анатольевич |
4 | ИП Карандашов Дмитрий Рифатович | 691601303238 | Карандашов Дмитрий Рифатович |
5 | ООО «Энергоперспектива» | 7702774181 | Токаев Таймураз Батразович |
6 | ООО «ФЕНИКС» | 5052022759 | Матвейчук Дмитрий Григорьевич |
7 | ООО "Успех" | 5038107665 | Лукин Игорь Эдуардович |
Март 2024г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "КСК" | 5042156979 | Деянова Жанна Анатольевна |
2 | ООО "ЮгСевер" | 5029249039 | Джабраилова Мадина Алмановна |
3 | ООО "СК ИНЖЕНЕР" | 5024215004 | Воронин Дмитрий Викторович |
4 | ИП Тимохина Наталия Владимировна | 502102519970 | Тимохина Наталия Владимировна |
5 | АО "НПО Стеклопластик" | 5044000039 | Трофимов Александр Николаевич |
6 | ООО "Фортес" | 7718828361 | Духно Владимир Витальевич |
7 | ООО "ГорТелеКом" | 5003114220 | Добров Сергей Анатольевич |
8 | ООО "УМиС" | 5047019550 | Амбарян Камо Айвазович |
9 | ООО «ПО «Элером» | 5027144680 | Степнов Дмитрий Юрьевич |
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | АО "Сервис ЛИФТ" | 5027074440 | Топорков Алексей Николаевич |
2 | ООО "Гранд-Строй" | 7718701541 | Карлов Александр Владимирович |
3 | ООО "110 ССУ" | 5001039401 | Мазур Василий Анисимович |
4 | ООО "ТеплоАвтоматика" | 5034036727 | Акулов Сергей Владимирович |
5 | ООО «ВАГНЕР» | 5027193944 | Елизаров Павел Викторович |
6 | АО Фирма «Август» | 5046001101 | Данилов Михаил Евгеньевич |
7 | ООО «Линкор-Строй» | 5050103265 | Воронин Владимир Васильевич |
8 | ООО "Москонтакт-88" | 5007069307 | Цебиев Борис Ахмедович |
9 | АО "ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС" | 5011016121 | Жолт Хелмеци |
Май 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО «Звезда-М1» | 5050077103 | Бериева Анжелла Заурбековна |
2 | ООО "ДГ" | 5024148020 | Есаян Ирина Константиновна |
3 | ООО "ССП" | 5027184820 | Звонарев Максим Алексеевич |
4 | ООО "СК Строй-ФК" | 5012072231 | Богославцев Алексей Владимирович |
5 | ООО "ТК 103" | 5074026161 | Юз Анатолий Львович |
6 | ООО "НордМашСервис" | 3528180942 | Володичев Роман Николаевич |
7 | ООО "АСК-38" | 7718135141 | Агаджанян Сейран Карленович |
8 | ООО "ШИВА" | 5031135487 | Шувалов Роман Эдуардович |
9 | ИП МИТИЧКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 502900108100 | Митичкин Сергей Викторович |
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "Теплоинжстрой" | 5047227380 | Архангельский Алексей Юрьевич |
2 | ООО "ТЦ Центральный" | 5038096815 | Билианов Эдуард Периклович |
3 | АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" | 5052021890 | Танасийчук Николай Сергеевич |
4 | ООО "БЕРОЛЮКС" | 5010054646 | Коркмазова Индира Борисовна |
5 | ООО "ИнжеСтрой" | 5053059046 | Бобылев Дмитрий Геннадьевич |
6 | ООО "ПроектСталь" | 7729696646 | Четвериков Сергей Николаевич |
7 | ООО "МПТЗ" | 5029222693 | Ворона Денис Васильевич |
8 | ООО "Лифтоматика" | 5041207959 | Рогушин Алексей Владимирович |
9 | ИП Коледин Олег Николаевич | 362703175847 | Коледин Олег Николаевич |
Июль 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7713417505 | Давыдов Марат Хайдарович |
2 | ООО "ДСК" | 5007106439 | Звонилова Надежда Григорьевна |
3 | АО «МИС» | 7709502155 | Плаксюк Александр Александрович |
4 | ООО "Горстрой Инжиниринг" | 7733818520 | Лысаков Егор Александрович |
5 | ООО "Компания "Сплав" | 5035034553 | Тимохин Андрей Викторович |
6 | АО "НПО ИТ" | 5018139517 | Артемьев Владимир Юрьевич |
7 | ООО "РЕГИОН СТРОЙ" | 5018196949 | Рощин Сергей Григорьевич |
8 | ООО "Стройпутьмаш" | 7718865589 | Фионов Андрей Анатольевич |
9 | ООО "Эдельвейс" | 7802615121 | Кожевников Александр Дмитриевич |
Август 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "Стандарт" | 5038129387 | Магнусов Андрей Владимирович |
2 | АО "МОЭГ" | 5012070724 | Видякин Денис Сергеевич |
3 | ООО "СЗ "ПРОЦЕСС" | 5032243189 | Мухин Кирилл Валерьевич |
4 | ООО "ЕЛВ Групп" | 5012057770 | Бекмухамедов Равиль Тахирович |
5 | ООО "Градстрой" | 5048028162 | Алиев Кузи Вагабович |
6 | ООО "Техсервис" | 5052021184 | Родин Сергей Анатольевич |
7 | ООО "МОК" | 7715658619 | Федяев Алексей Анатольевич |
8 | ООО "УДОБНЫЙ ОФИС" | 5012089450 | Сухинин Владислав Васильевич |
9 | ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ" | 5007041140 | Спивак Сергей Михайлович |
Сентябрь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "ССТэнергомонтаж" | 5029120275 | Коваленко Игорь Александрович |
2 | ООО ПСК "Геркулес" | 7608012394 | Большаков Игорь Александрович |
3 | ООО "СЗ "СКМ" | 5036147038 | Логачев Вадим Анатольевич |
4 | АО "Монолитстрой" | 5044046682 | Костенко Максим Иванович |
5 | АО «Дипстройсервис» | 7710395564 | Желиостов Александр Владимирович |
6 | ООО «СевЗапРегионСтрой» | 7838418663 | Шарышев Константин Андреевич |
7 | АО «Туристский комплекс Клязьминское водохранилище» | 5029026466 | МИРАНДЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД |
8 | ООО "Рейз" | 5050095159 | Цицвидзе Нико Леванович |
9 | ООО "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ" | 5038100099 | Григорян Эдгар Грачикович |
Октябрь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "495 ССУ" | 5044059000 | Двулучанский Сергей Николаевич |
2 | ООО "ДШР" | 5032121102 | Старченко Виктор Сергеевич |
3 | ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | Вилесов Александр Игоревич |
4 | АО "РЭТЗ Энергия" | 5040010981 | Акопян Акоп Георгиевич |
5 | АО "ВИКор" | 5054086317 | Брайчев Игорь Валерьянович |
6 | ООО "СЕРВИС-МОНТАЖ" | 5027208870 | Агафонов Алексей Михайлович |
7 | ООО "Висмут" | 5047003510 | Соколов Алексей Иванович |
8 | ООО "Вестер" | 5032272895 | Семыкин Владимир Васильевич |
9 | ООО "НЕО РИВЕР" | 5038100003 | Суворов Сергей Петрович |
Ноябрь 2024г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ЗАО "Арсенал РОСТ" | 5018068390 | Никулин Сергей Владимирович |
2 | ООО "Прометей-Электросвязь" | 5050050849 | Коростель Дмитрий Александрович |
3 | ООО "Стройкомплект" | 5009075659 | Лукьянов Андрей Александрович |
4 | ООО "энВент Рус" | 7715621369 | Кротиков Илья Сергеевич |
5 | ООО "ЦТС" | 5047256021 | Галоян Ара Керопович |
6 | ООО "Турбострой" | 5048056280 | Кищенко Евгений Николаевич |
7 | ООО "ВЫСОТА" | 5012034645 | Гарин Иван Николаевич |
8 | ООО "Максимум" | 6451418306 | Яблонская Татьяна Борисовна |
9 | ООО "Синтез Инжиниринг" | 7702388877 | Леоненко Игорь Дмитриевич |
№ | Наименование фирмы | ИНН | Ф.И.О. руководителя |
1 | ООО "Строй-ФК" | 5012054994 | Богданов Сергей Анатольевич |
2 | ООО "Эмеральд" | 5038100934 | Шабанов Александр Анатольевич |
3 | ООО "Гори" | 5075040955 | Туманян Аршак Шамхалович |
4 | ООО "СТРОЙГЕЛЕКС" | 5040170150 | Умарджанов Марат Геннадьевич |
5 | ООО "СК ПРОФСТРОЙМОНТАЖ" | 5018210664 | Федоринов Дмитрий Сергеевич |
6 | ООО "КИФАТО ЦЕНТР" | 5020076582 | Карапетян Карен Геворгович |
7 | ООО "СПЕЦизделие" | 5050101469 | Раков Дмитрий Олегович |
8 | ООО "СЗ ЖК КИТ" | 5029178772 | Ветков Владимир Иванович |
9 | ООО "Строительные Технологии" | 5047262392 | Зенякин Роман Владимирович |
Название | Дата публикации | Дата внесения изменений |
---|---|---|
График плановых проверок членов СРО на 2018 г | 21.06.2018 | 21.06.2018 |
График плановых проверок членов СРО на 2019 г. | 20.12.2018 | 20.12.2018 |
График плановых проверок членов СРО на 2020 г. | 09.01.2020 | 09.01.2020 |
График плановых проверок членов СРО на 2021 г. | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
График плановых проверок членов СРО на 2022 г. | 10.01.2022 | 10.01.2022 |
График плановых проверок членов СРО на 2023 г. | 09.01.2023 | 09.01.2023 |
График плановых проверок членов СРО на 2024 г. | 20.12.2023 | 20.12.2023 |