|
№ | Наименование организации | Основание | Результаты проверки |
| 1 | ООО «Электровентсервис» | ||
| 2 | ООО СПК "Альянс Строй Град" | ||
| 3 | ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" | ||
| 4 | ЗАО «ОРИОН» | ||
| 5 | ООО «ЗЕВС» | ||
| 6 | ООО «Мидас-Строй» | ||
| 7 | ООО «СпектрТелеКом» | ||
| 8 | ООО «СТРОЙ-АГРО» | ||
| 9 | ООО «Сараево-строй» | ||
| 10 | ООО "Варикус" | ||
| 11 | ООО "Центрспецстрой" | ||
| 12 | ООО "Пром Строй Инвест" | ||
| 13 | ООО "Строительная компания Спондэо" | ||
| 14 | ООО "Строй-Комфорт плюс" | ||
| 15 | ООО "Строительная компания ЮГА" | ||
| 16 | ООО "МПП-Транзитстрой" | ||
| 17 | ООО "Проектно-строительная компания -25" | ||
| 18 | ОАО "Пушкинская теплосеть" | ||
| 19 | ООО "Новый дом" | ||
20 | ООО "Спектр-строй" | ||
21 | ООО "Тянь Чень строй" | ||
22 | ООО "Центр судебных и негосударственных экспертиз" "ИНДЕКС" | ||
23 | ООО "Электромонтаж-СП" | ||
| 24 | ООО "Инстрой" | ||
| 25 | ООО "Випо-Строй" | ||
| 26 | ООО "Випо-Строй" | ||
| 27 | ООО "Первая Сетевая Компания" | ||
| 28 | ООО "Ремстройреставрация" | ||
| 29 | ООО "УНИСТРОЙ" | ||
| 30 | ООО "Петровские Бани" | ||
| 31 | ООО "Мега Строй Сервис" | ||
| 32 | ООО "Инжстрой" | ||
| 33 | ОАО "ТаганрогСтальКонструкиця" | ||
| 34 | ООО "Центртрансстрой" | ||
| 35 | ООО "Курск-Профиль" | ||
| 36 | ООО "Инстрой" | ||
| 37 | ООО "Строй Инвест" | ||
| 38 | ООО ПСФ "Градстрой-инжинининг" | ||
| 39 | ООО "Неватехноком" | ||
| 40 | ООО "Приус" | ||
| 41 | ООО "Тян Чень Строй" | ||
| 42 | ООО "СК "Приус" | ||
| 43 | ООО "Люная Риэл Эстейт" | ||
| 44 | ООО "СК "Приус" | ||
| 45 | ООО "СУМ-31" | ||
| 46 | ООО "Строй Эксперт" | ||
| 47 | ООО "СтройИнвест" | ||
| 48 | ООО "СК "Альянс" | ||
| 49 | ООО "СК "ДИС" | ||
| 50 | ООО "РЕМ" | ||
| 51 | ООО "АРС-Трейд" | ||
| 52 | ООО "Стройремонтплюс" | ||
| 53 | ООО "Тян Чень Строй" | ||
| 54 | ООО "Тян Чень Строй" | ||
| 55 | ООО "БиоПласт" (Калуга) | ||
| 56 | ООО "БиоПласт" (Ростов) | ||
| 57 | ООО "СК "Доминанта" | ||
| 58 | ООО "Неватехноком" | ||
| 59 | ООО "СК "М.Мастер" | ||
| 60 | ООО "Радиорелейная связь" | ||
| 61 | ООО "Контакт" | ||
| 62 | ООО "Профиль-М" | ||
| 63 | ФКП НИИ "Геодезия" | ||
| 64 | ООО "Контакт" | ||
| 65 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | ||
| 66 | ООО "СтройИнвест" | ||
| 67 | ООО "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ" | ||
| 68 | ООО "СК Инженерный центр" | ||
| 69 | ООО "Электромонтаж-СП" | ||
| 70 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | ||
| 71 | ООО "Абрест Интерьер" | ||
| 72 | АО "ПолиДиск-Строй" | ||
| 73 | ООО "Престиж" | ||
| 74 | АО "СИХ" | ||
| 75 | ООО "СКСТ" | ||
| 76 | ООО "САТСТРОЙ" | ||
| 77 | АО "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН" | ||
| 78 | АО "ИНТЕРТЕСТ" | ||
| 79 | Задолженности | ||
| 80 | ООО ИСК "КЛЯЗЬМА" | ||
| 81 | ООО "Строй-Импульс" | ||
| 82 | ООО "СтройАльянс" | ||
| 83 | ООО "Спектр-Плюс" | ||
| 84 | ООО "СМУ-76" | ||
| 85 | ООО "СтройИнновация" | ||
| 86 | АО "ГИПРОИВ" | ||
| 87 | ООО "СК КапиталСтрой" | ||
| 88 | ООО "ИСК КЛЯЗЬМА", ООО "Спектр-Плюс" | ||
| 89 | МУЖРП № 1 г.о. Подольск, ООО "ИНКО" | ||
| 90 | ЗАО "Строительные услуги", ПК "Крыша", ООО "СК Строй-ФК", ООО "СК "ЭНЕРГИЯ", ООО "Электрон-Подряд", ООО "Вектор-М", ООО ПСК "Ремпуть" | ||
| 91 | О проведении внеплановых проверок по пр № 700 | ||
| 92 | О проведении внеплановых проверок по пр № 700 | ||
| 93 | ООО "Сантехстрой" | ||
| 94 | ООО "ПРОМСТРОЙРЕСУРС" | ||
| 95 | ООО "СК КАПИТАЛ СТРОЙ" | ||
| 96 | ООО "БиМакс" | ||
| 97 | ООО "СК СТС" | ||
| 98 | ООО "СтройСинтез" | ||
| 99 | ООО ""ЭСАВ+" | ||
| 100 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" | ||
| 101 | ООО "СПЕКТР" | ||
| 102 | ООО "РСПК" | ||
| 103 | ООО "СК Горизонт" | ||
| 104 | ООО "РусЛифт" | ||
| 105 | ООО "РСПК" | ||
| 106 | АО "Автобытдор" | ||
| 107 | ООО "Высота" | ||
| 108 | ООО "Звезда-М1" | ||
| 109 | ООО "СК КАПИТАЛСТРОЙ" | ||
| 110 | ООО "РСПК" | ||
| 111 | ООО "СК КапиталСтрой" | ||
| 112 | ООО "КИФАТО-ЦЕНТР" | ||
| 113 | ООО "495 ССУ" | ||
| 114 | ООО "495 ССУ" | ||
| 115 | ООО "Контакт" | ||
| 116 | ООО "энВент Рус" | ||
| 117 | ООО "АСГ Техно Строй" | ||
| 118 | ООО УМК "ВИОКОМ" | ||
| 119 | ООО "Звезда-М1" | ||
| 120 | ООО "ВЕНТЕКС" | ||
| 121 | ООО "СК СТРОЙМОНТАЖ" | ||
| 122 | ООО "Т-Джет" | ||
| 123 | ООО "УМК ВИОКОМ" | ||
| 124 | ООО "УМК ВИОКОМ" | ||
| 125 | ООО "СТ и В21" | ||
| 126 | ООО "495 ССУ" | ||
| 127 | ООО "СПМК Магистраль" | ||
| 128 | ООО "СПМК Магистраль" | ||
| 129 | ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" | ||
| 130 | ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" | ||
| 131 | ООО "495 ССУ" | ||
| 132 | ООО "495 ССУ" | ||
| 133 | ОАО "Хотьковский автомост" |
Последние изменения: 10/28/2025 03:19:18 PM
Документ создан: 06/04/2011 09:38:27 AM




