ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
Февраль 2024 г.
Апрель 2024 г.
Май 2024 г.
Июнь 2024 г.
январь -июнь 2024 г
Январь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО «МБИ-ЩЁЛКОВО» | 5050116433 | 18 января 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | ООО «ДжиЭрПи Групп» | 5050150272 | 19 января 2024 г. | Замечания не выявлены | __________ |
3 | ИП Кыяк Дженгиз | 972702264896 | _______________ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЫШЕЛ ИЗ СРО | __________ |
4 | ООО «ИТ Энергосбыт» | 5038120345 | 24 января 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО «БазисСтрой» | 5027294533 | 29 января 2024 г. | Замечания не выявлены | __________ |
Февраль 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО «МОРТЕХ» | 5010056700 | 16 февраля 2024 г. | Не предоставлены документы по плановой проверке. Организация прислала Уведомление Исх. № 1-С от 16 февраля 2024 г. Отсутствие финансирования и СМР. | 18 марта 2024 г. (Нарушения не устранены, действие допуска приостановлено) |
2 | ООО «АРМДОР» | 5036173045 | 21 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | ______________ |
3 | ООО «СТ И В 21» | 2130202996 | 26 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | ______________ |
4 | ИП Карандашов Дмитрий Рифатович | 691601303238 | 19 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
5 | ООО «Энергоперспектива» | 7702774181 | 09 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
6 | ООО «ФЕНИКС» | 5052022759 | 12 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
7 | ООО «Успех» | 5038107665 | 28 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
Март 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО «КСК» | 5042156979 | 27 марта 2024 г. | Не предоставили диплом на руководителя | 26 апреля 2024 г. (замечания устранены) |
2 | ООО «ЮгСевер» | 5029249039 | 26 марта 2024 г. | Не предоставили приказ о возложении обязанностей по организации строительства. На одного специалиста не предоставлены диплом, трудовая книжка и свидетельство НОК. Не предоставлены приказы, журналы, удостоверения по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности. Положение о контроле качества. Приказ стандартов СРО при выполнении СМР. | 29 апреля 2024 г. (замечания устранены) |
3 | ООО «СК ИНЖЕНЕР» | 5024215004 | 29 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
4 | ИП Тимохина Наталья Владимировна | 502102519970 | __________________ | ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СРО На общем собрании 21 марта 2024 г. | ________________ |
5 | АО «НПО Стеклопластик» | 5044000039 | 22 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
6 | ООО «Фортес» | 7718828361 | 18 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
7 | ООО «ГорТелеКом» | 5003114220 | 13 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | _________________ |
8 | ООО «УМиС» | 5047019550 | 19 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | _________________ |
9 | ООО «ПО «Элером» | 5027144680 | 25 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
Апрель 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | АО «Сервис ЛИФТ» | 5027074440 | 22 апреля 2024 г. | Не оплата членского взноса. | 22 мая 2024 г. (замечания устранены) |
2 | ООО «Гранд-Стой» | 7718701541 | 19 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | ______________ |
3 | ООО «110 ССУ» | 5001039401 | 15 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | ______________ |
4 | ООО «ТеплоАвтоматика» | 5034036727 | 25 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
5 | ООО «ВАГНЕР» | 5027193944 | 14 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
6 | АО Фирма «Август» | 5046001101 | 10 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
7 | ООО «Линкор-Строй» | 5050103265 | 19 апреля 2024 г. | Не предоставлен диплом на руководителя. | 20 мая 2024 г. (замечания не устранены) Статус права приостановлено. |
8 | ООО «Москонтакт-88» | 5007069307 | ________________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________________ |
9 | АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» | 5011016121 | 18 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________________ |
Май 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Звезда-М1" | 5050077103 | _______________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ________________ |
2 | ООО "ДГ" | 5024148020 | 15 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
3 | ООО "ССП" | 5027184820 | 21 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
4 | ООО "СК Строй-ФК" | 5012072231 | 13 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
5 | ООО "ТК 103" | 5074026161 | 27 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
6 | ООО "НордМашСервис" | 3528180942 | 23 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
7 | ООО "АСК-38" | 7718135141 | 24 мая2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
8 | ООО "ШИВА" | 5031135487 | 23 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
9 | ИМ Митичкин Сергей Викторович | 502900108100 | 22 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
Июнь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО «Теплоинжстрой» | 5047227380 | _______________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | __________________ |
2 | ООО "Лифтоматика" | 5041207959 | 27 июня 2024 г. | Не оплата членских взносов | 27 июля 2024 г. (замечание устранено) |
3 | ООО "ТЦ Центральный" | 5038096815 | 19 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
4 | ИП Коледин Олег Николаевич | 362703175847 | 04 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
5 | ООО "ПроектСталь" | 7729696646 | 18 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
6 | ООО "ИнжеСтрой" | 5053059046 | 20 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | _________________ |
7 | АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" | 5052021890 | 21 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
8 | ООО "БЕРОЛЮКС" | 5010054646 | _________________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ________________ |
9 | ООО «МПТЗ» | 5029222693 | 24 июня 2024 г. | Не оплата членских взносов | 24 июля 2024 г. (замечание устранено) |
Последние изменения: 10/29/2024 03:26:14 PM
Документ создан: 06/04/2011 09:38:48 AM