ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
Февраль 2022 г.
Январь 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | МКУ "УКС" | 5038079390 | 31 января 2022г. | 1. Отсутствие 2 специалистов в НРС
2. Приказы (ОТ, ЭБ, ПБ)
3. Удостоверения:на 2 сотрудников (ОТ, ПБ, ЭБ, ОТ на высоте) | 31 марта 2022г. (замечания устранены) |
2 | АО "КАСКАД" | 5018199756 | 19 января 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | АО "Автобытдор" | 5018196032 | 25 января 2022г. | 1.Предоставить приказ электрохозяйстро 2. Журналы: вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, 3. Удостоверения: на 1 сотрудника (ОТ, ПБ) на 2 сотрудников (ЭБ, ОТ на высоте) 1. Спецоценка | 23 февраля 2022г
|
4 | ООО "КапРемСтрой" | 5050145635 | 26 Января 2022г. | 1.Отсутствие 2 специалистов в НРС
3. Удостоверения на 2 сотрудников (ОТ, ПБ, ЭБ, ОТ на высоте) 4. Спецоценка 5. Приказ по качеству | 31 марта 2022г. (замечания устранены) |
Февраль 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО УМК "ВИОКОМ" | 5042121091 | 21 февраля 2022г. | 1. Спецоценка 2. Удостоверения: на 1 сотрудника (ОТ, ПБ, ЭБ), на 2 сотрудников (ОТ на высоте) 3. Журнал пожарной безопасности | 21 марта 2022г. (замечания устранены) |
2 | ООО "Лэтсар" | 5038081689 | 24 февраля 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | ООО "Строй-ФК" | 5012054994 | 28 февраля 2022г. | 1 Удостоверения на 2 сотрудников по ЭБ 3. Журнал по ЭБ | 29 апреля 2022г. (замечания устранены) |
4 | ООО "Стройтраст" | 5029047508 | 15 февраля 2022г. | 1. Спецоценка
| 15 апреля 2022г. (замечания устранены) |
5 | ООО "Трансинжстрой" | 5032206405 | 17 февраля 2022г. | 1.Отсутствие 2 специалистов в НРС 2.Журналы: вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, пожарной безопасности 3. Удостоверения на 2 сотрудников (ОТ, ПБ, ЭБ, ОТ на высоте) 4. Журналы вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, пожарной безопасности 5.Спецоценка 6. Приказ по качеству 7. Приказ о возложении обязанностей по ведению СМР. 8. Договор аренды офиса. 9. Документы по организации строительного производства. | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
6 | ООО "УСМР" | 5032126573 | 17 февраля 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Март 2022г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО Предприятие "МИА" | 5029031547 | 01 марта 2022г. | 1.Протокол Ростехнадзора на 1 сотрудника |
|
2 | ООО ПСК "Юником" | 5038060738 | 16 марта 2022г | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
3 | ООО "СК 336 УНР" | 5038082788 | 31 марта 2022г | Несоответствие требованиям СРО | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
4 | ООО "ГарантСтрой" | 5052023150 | 16 марта 2022г | 1. Приказ о назначении ответственного за проведение строительных работ на одного из НРС 2.Журналы: вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, пожарной безопасности 3. Удостоверения на 2 сотрудников (ОТ, ПБ, ЭБ, ОТ на высоте) 4. Журналы вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, пожарной безопасности 5.Спецоценка 6. Приказ по качеству 7. Договор аренды офиса. 8. Документы по организации строительного производства. | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
5 | ООО СК "Крон-М" | 5038096808 | 21 марта 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | ООО "СпецСтройМаш" | 5038098315 | 01 марта 2022г. | 1.Отсутствие 2 специалистов в НРС 2.Журналы: вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, пожарной безопасности 3. Удостоверения на 2 сотрудников (ОТ, ПБ, ЭБ, ОТ на высоте) 4. Журналы вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, пожарной безопасности 5. Спецоценка 6. Приказ по качеству 7. Приказ о возложении обязанностей по ведению СМР. 8. Договор аренды офиса. 9. Документы по организации строительного производства. | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
7 | ООО "Эталон СБ" | 7721806223 | 29 марта 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
8 | ООО "Казачий Торговый Дом" | 5003031856 | 21 марта 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Апрель 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "ВИСС Строй Монтаж" | 5001058387 | 26 апреля 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "Вент Комплект Сервис" | 7724747689 | 05 апреля 2022г. | 1.Предоставить Журналы: на рабочем месте, электробезопасности 2. Удостоверения на 2 сотрудников ПБ, | 29 апреля 2022г. (замечания устранены) |
3 | ООО "ИнформТелекомСвязь" | 5052022163 | 07 апреля 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО "СК СТРОЙКОМПОЗИТ" | 5018177022 | 25 апреля 2022г. | 1.Отсутствие 2 специалистов в НРС 2.Журналы: вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, пожарной безопасности 3. Удостоверения на 2 сотрудников (ОТ, ПБ, ЭБ, ОТ на высоте) 4. Журналы вводного инструктажа, на рабочем месте, электробезопасности, пожарной безопасности 5. Спецоценка 6. Приказ по качеству 7. Приказ о возложении обязанностей по ведению СМР. 8. Договор аренды офиса. 9. Документы по организации строительного производства. | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
5 | ООО "Строй Комплекс" | 5050129129 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
6 | АО "ЦНИИСМ" | 5042003203 | 12 апреля 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
7 | ООО «Прогресстех» | 5001039850 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
8 | ООО "Прометей" | 5078008935 | 19 апреля 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Май 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ЗАО "ФИРМА ПОЛЮСА" | 7716134960 | 24 мая 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "ЯП-Паркет" | 5047082223 | 17 мая 2022г. | Отсутствует один специалист по организации строительства | 18 июля 2022г. (замечания устранены) |
3 | ООО "БИНАТЕК" | 5029226391 | 19 мая 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 5012070724 | 31 мая 2022г. | Предоставить документы по опасным работам | 30 июня 2022г. (замечания устранены) |
5 | ООО "КСК" | 5012070724 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
6 | ООО "СК "Евростандарт" | 5007104551 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
7 | ООО "ЭСВА+" | 5029252916 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
8 | ООО "Демонтаж Строй Сервис" | 5024189227 | 24 мая 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Июнь 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Гермес" | 5050124191 | 15 июня 2022г. | Отсутствует два специалиста по организации строительства | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
2 | ООО "СофСтрой" | 5040094068 | 22 июня 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | ООО "Гидроспецстрой П" | 5038082971 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
4 | ООО "СК-ВЕТЕРАН 2000" | 5024041125 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
5 | ООО "Альфастрой" | 5007105393 | 16 июня 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | ООО "АЛЛАДИН 2000" | 7705143459 | 29 июня 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
7 | ООО "СтройАльянс" | 5038129926 | 28 июня 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
8 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | 5007105509 | 16 июня 2022г. | Несоответствие требованиям СРО | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
Июль 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Стройремонтплюс" | 3123093392 | 12 июля 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "Строй-Синтез" | 7719504465 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
3 | ООО "Перспективное развитие" | 5018191789 | 05 июля 2022г. | Предоставить Приказы по применению стандартов, системы контроля качества, охране труда | 04 августа 2022г. (замечания устранены) |
4 | ООО "Инженер Строй-Фрязино" | 5052016233 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
5 | ООО "ВАЧСТРОЙ" | 5050061230 | 06 июля 2022г. | Предоставить Приказы по применению стандартов и системы контроля качества. | 15 июля 2022г. (замечания устранены) |
6 | МП "Теплоцентраль" | 5013006792 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
7 | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" | 5052013352 | 20 июля 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Август 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "БратскСпецСтрой" | 5007079432 | 30 августа 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "МПП-ТРАНЗИТСТРОЙ" | 5038133418 | 31 августа 2022г. | Несоответствие требованиям СРО | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
3 | ООО "ИНКО" | 5010054759 | 24 августа 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО "ГЕФЕСТ" | 5017116330 | 23 августа 2022г. | Отсутствует два специалиста по организации строительства | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
5 | ООО "Армада Инжстройхолдинг" | 5045062912 | 25 августа 2022г. | Обучить 1 сотрудника по ОТ, ПБ, ЭБ | 25 сентября 2022г. (замечания устранены) |
6 | ООО "Концепт-Про" | 5027125172 | 31 августа 2022г. | Отсутствует два специалиста по организации строительства | 30 ноября 2022г (замечания устранены) |
7 | ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" | 5027209457 | 31 августа 2022г. | Предоставить Приложение №3, диплом, трудовую книжку на 1 сотрудника, протоколы Ростехнадзора на 2 сотрудников | 03 октября 2022г. (замечания устранены) |
8 | ООО "Элмонт" | 5018114738 | 17 августа 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Сентябрь 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Благодать" | 5034044414 | 14 сентября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "Омега" | 5031007950 | 30 сентября 2022г. | Удостоверения, журналы, приказы по ОТ, ПБ,ЭБ. | 20 ноября 2022г (замечания устранены) |
3 | ООО "Стрек" | 5017069240 | 30 сентября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО "ВК Спецстрой" | 5042087161 | 20 сентября 2022г. | УПК на двух специалистов по организации строительства | 20 октября 2022г (замечания устранены) |
5 | ООО "ДЕСА" | 7716613145 | 14 сентября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | ООО "Мастер Д плюс" | 5042064044 | 08 сентября 2022г. | Несоответствие требованиям СРО | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
7 | ООО "СпецСтройСервис" | 5047092824 | 28 сентября 2022г. | Удостоверение по ОТ, ПБ,ЭБ. | 28 октября 2022г (замечания устранены) |
8 | АО "ЭНИЦ" | 5035037441 | 27 сентября 2022г. | УПК на специалиста по организации строительства | 27 октября 2022г (замечания устранены) |
Октябрь 2022 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "РЭМЭКС" | 5031000955 | 13 октября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "Теплострой" | 5029206490 | 26 октября 2022г. | Удостоверения, журналы по ОТ, ПБ,ЭБ. Документы по качеству. | 28 ноября 2022г (замечания устранены) |
3 | АО ПК "Автодорстрой" | 5038012477 | 06 октября 2022г. | Удостоверения, журналы приказыпо ОТ, ПБ,ЭБ. | 28 ноября 2022г (замечания устранены) |
4 | ООО "ИНТЕБ" | 5042134654 | 31 октября 2022г. | Удостоверения по ОТ, ПБ,ЭБ. | 30 ноября 2022г (замечания устранены) |
5 | ООО "Гарант" | 5038106990 | 12 октября 2022г. | Удостоверения, приказы по ОТ, ПБ,ЭБ. Документы по качеству и стандарты | 12 ноября 2022г (замечания устранены) |
6 | АО НПЦ "МОЛНИЯ" | 7733141647 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
7 | ООО "Виртус" | 5029148947 | 18 октября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
8 | ООО "ЭнергоТехЭксперт" | 5047135429 | 26 октября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Ноябрь 2022г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "БлагоУстройство" | 7735582742 | 23 ноября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "Поладис" | 5007094590 | 22 ноября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | ООО "ЭТЦ ЦКБН" | 5036051625 | 29 ноября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО «СМУ-161» | 5024147298 | 17 ноября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
5 | ООО "ЭНЕРГОГАРАНТСТРОЙ" | 5074049899 | 30 ноября 2022г. | Несоответствие требованиям СРО | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
6 | ООО "Строй-Альянс" | 5047140404 | 16 ноября 2022г. | Предоставить 1 специалиста НРС, договор аренды помещения, контроль качества, спецоценка. | 16 декабря 2022г (замечания устранены) |
7 | ООО "Энергоагромонтаж" | 5047170021 | 10 ноября 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
8 | ООО "ОСК" | 5023010727 | 01 ноября 2022г. | Предоставить 3 специалиста ответственных за ООТС | 01 декабря 2022г (замечания устранены) |
Декабрь 2022г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Стройпрогресс" | 5029173171 | 19 декабря 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "СТРОЕВЪ" | 5032288020 | 27 декабря 2022г. | Несоответствие требованиям СРО | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
3 | ООО "СКБ Электронного Приборостроения" | 5031044021 | 14 декабря 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | АО "РТСофт" | 5031003890 | 27 декабря 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
5 | АО "НПП "Исток" им. Шокина" | 5050108496 | 23 декабря 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | ООО "ПСК "Аверс-сервис" | 5050083629 | 15 декабря 2022г. | Предоставить приказ, журнал, удостоверение по электроснабжению | 20 января 2023г |
7 | ООО "Строймонтаж" | 5050053720 | 12 декабря 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
8 | ООО "ЦВБ" | 5018150366 | 21 декабря 2022г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Последние изменения: 01/10/2023 02:59:59 PM
Документ создан: 06/04/2011 09:38:48 AM