ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
Февраль 2023 г.
ЯНВАРЬ -ИЮНЬ 2023г
Январь 2023г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "СНПС" | 5077005836 | 18 января 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "ЭЛИТ-СТРОЙ" | 5043052860 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
3 | ООО "СК НВ Стройдом" | 5017062565 | 16 января 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО "АртИнжиниринг" | 5017078734 | 16 января 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
5 | ООО ПК "ЭКОДОР" | 5003101951 | 19 января 2023г. | Предоставить приказ о введении в действие стандартов НОСТРОЙ | 20 февраля 2023г (замечания устранены) |
Февраль 2023 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Техмаркет" | 5007035611 | 14 февраля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | АО "ЦНИИмаш" | 5018200994 | 09 февраля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | ООО "Западная Строительная Компания" | 3923003260 | 07 февраля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО "Стройгарант-М" | 5042062079 | 21 февраля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
5 | ООО "Газстроймонтаж" | 5012026436 | 16 февраля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | ООО "Рэйс-Коммуникейшн" | 5047080378 | 15 февраля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
7 | ООО "СК Горизонт" | 5038088839 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
Март 2023г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | АО «Загорская ГАЭС-2» | 5042086312 | 27 марта 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "ПСМ" | 5029116737 | 17 марта 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | ООО "РСПК" | 5029164064 | 28 марта 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | АО "Электросетьсервис ЕНЭС" | 7705825187 | 21 марта 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
5 | ООО "АвиаСпецМонтаж" | 7710593478 | 22 марта 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | ООО "АСГ Техно Строй" | 5032182673 | 21 марта 2023г. | Несоответствие требованиям СРО | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
7 | ООО "Эдельвейс" | 5052014211 | 29 марта 2023г. | Несоответствие требованиям СРО | Приостановлено право на выполнение работ по договорам строительного подряда |
8 | ООО "Строй Монтаж СП" | 5044095337 | 20 марта 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
9 | ООО "АиС Групп" | 5029168020 | 15 марта 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Апрель 2023 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "СК ЭТАЛОН-М" | 5029214766 | 17 апреля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "СК "ПРОФМОНТАЖ" | 7743660232 | 27 апреля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | АО "СтройКом" | 5036151517 | 24 апреля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО "Волоколамская ДПМК" | 5004023657 | 03 апреля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
5 | ООО "ДСУ №7" | 5038035996 | 14 апреля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | АО "Агрофирма "Бунятино" | 5007032794 | 11 апреля 2023г. | Предоставить документы по контролю качества. Предоставить приказы, удостоверения по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности | 15 мая 2023г (замечания устранены) |
7 | ООО "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 5018124581 | 20 апреля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
8 | ООО "Элпроект" | 5018146842 | 05 апреля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
9 | ООО "СтройКом" | 5038055713 | 20 апреля 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Май 2023 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "ВОЛС-М" | 5038094310 | 15 мая 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО ПСК "Маяк" | 5038105393 | 31 мая 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | ООО "Специализированный застройщик "ЖИЛИНВЕСТ XXI" | 7707288234 | 30 мая 2023г. | Предоставить диплом, трудовую книжку на второго специалиста по организации строительства. Предоставить приказы, удостоверения по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности | 30 июня 2023г (замечания устранены) |
4 | ООО "Эспро Девелопмент" | 5024148735 | 29 мая 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
5 | АО "РРСвязь" | 5031021088 | 18 мая 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | ООО "САТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 5047191920 | 25 мая 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
7 | ООО "СЛ Теплострой" | 5029109793 | 26 мая 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
8 | ООО "ЕДТ" | 5031114688 | 23 мая 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
9 | ООО "ВМ" | 3443124890 | 24 мая 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Июнь 2023 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ФКП "НИО "ГБИП России" | 5023002050 | 19 июня 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "СВМ" | 5029170237 | 23 июня 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
3 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 5029134285 | 15 июня 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
4 | ООО "ПОЛАТИ" | 5029188770 | 26 июня 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
5 | ООО "Рековери" | 5050102053 | 28 июня 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
6 | ООО "Созидание" | 5018100260 | 13 июня 2023г. | Замечания не выявлены | ![]() |
7 | ООО "СтройГаз Почеп" | 3252502082 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
8 | ООО "Спутник-Телеком" | 5032134172 | 14 июня 2023г. | В организации отсутствует один специалист по организации строительства | 14 июля 2023г |
9 | ООО "РусЛифт" | 5012028793 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
Последние изменения: 08/01/2023 02:30:29 PM
Документ создан: 06/04/2011 09:38:48 AM