ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
Март 2021г.
Январь 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО " Строй Альянс" | 5038133792 | 29 января 2021г. | Предоставить удостоверения и приказ по электробезопасности, охране труда, пожаробезопасности, УПК на 1 сотрудника, документы по качеству | Срок исправления
15.03.2021г |
2 | ООО "Москонтакт-88" | 5007069307 | 22 января 2021г. | Предоставить удостоверения и приказ по электробезопасности, охране труда, пожаробезопасности | Срок исправления
01.03.2021г |
3 | ООО «СК «ЭНЕРГИЯ» | 5047156059 | 22 января 2021г | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
4 | ЗАО "Строительные услуги" | 5018052506 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
5 | ООО "НПО "ЭКОХИМПРИБОР" | 5010037190 | 27 января 2021г. | Предоставить Приложение №3 | Срок исправления
01.03.2021г |
Февраль 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО "энВент Рус" | 7715621369 | 10 февраля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
2 | ООО "ГАЗНИСТРОЙ" | 5018093615 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | |
3 | ООО "Прометей-Электросвязь" | 5050050849 | 12 февраля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
4 | ЗАО "Арсенал РОСТ" | 5018068390 | 16 февраля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
5 | ООО "НЕО РИВЕР" | 5038100003 | 26 февраля 2021г. | Предоставить УПК на 1 сотрудника, документы по качеству, стандарты | Срок исправления
22.03.2021г |
6 | ООО "Вестер" | 5032272895 | 22 февраля 2021г. | Предоставить удостоверения и приказ по электробезопасности, охране труда, | Срок исправления
22.03.2021г |
Март 2021г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО "Висмут" | 5047003510 | 12 марта 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
2 | ООО "СЕРВИС-МОНТАЖ" | 5027208870 | 17 марта 2021г. | Предоставить Приложение №3 | Срок исправления
30.04.2021г |
3 | ООО "Барас" | 5043023467 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
4 | ООО "СК Премиум" | 5007075244 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
5 | АО "ВИКор" | 5054086317 | 31 марта 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
6 | ПАО "Т Плюс" | 5315376946 | 24 марта 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
7 | ООО "РЭТЗ Энергия" | 5040010981 | 30 марта 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
Апрель 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО "Деформационные швы и опорные части" | 5032121102 | 21 апреля 2021г. | Предоставить 2 удостоверения по ЭБ. Протоколы Ростехнадзора на 2 сотрудников по ООТС | Срок исправления
01.06.2021г |
2 | ООО "КИФАТО" | 5020076575 | 19 апреля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
3 | ООО "Компания Связь энергомонтаж МО" | 5044059000 | 29 апреля 2021г. | Предоставить Приложение №3, документы по аттестации, 1 удостоверение по высоте, стандарты | Срок исправления
11.06.2021г |
4 | ООО "Домстрой-развитие" | 5038100099 | 20 апреля 2021г. | Предоставить 2 удостоверения по ОТ, ПБ, ЭБ. Протоколы Ростехнадзора на 3 сотрудников | Срок исправления
01.06.2021г |
5 | ООО "Рейз" | 5050095159 | 23 апреля 2021г. | Предоставить 2 удостоверения по электробезопасности, журналы ОТ, ПБ, ЭБ. | Срок исправления
01.06.2021г |
Май 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ПАО "Туристический комплекс Клязьминское водохранилище" | 5029026466 | 21 мая 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
2 | ООО "Сев Зап РегионСтрой" | 7838418663 | 31 мая 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
3 | АО "Дипстройсервис" | 7710395564 | 31 мая 2021г. | Предоставить Приложение 3, диплом, УПК, трудовые книжки на 6 сотрудников | Срок исправления
01.07.2021г |
4 | АО "Монолитстрой" | 5044046682 | 25 мая 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
5 | ООО « СЗ "СтройКомплект Монтаж" | 5036147038 | 20 мая 2021г. | Предоставить 2 удостоверения по электробезопасности и высоте, журналы ОТ, ПБ, ЭБ, спецоценка | Срок исправления
20.07.2021г |
6 | ООО ПСК "Геркулес" | 7608012394 | 28 мая 2021г. | Предоставить документы по качеству, Приказы, удостоверения, журналы по ОТ, ПБ, ЭБ. Стандарты, спецоценка. | Срок исправления
28.07.2021г |
7 | ООО "ССТэнергомонтаж" | 5029120275 | 26 мая 2021г. | Предоставить Приложение№3, 1 сотрудника в НРС, Диплом, трудовая книжка УПК на 1 сотрудника | Срок исправления
16.08.2021г |
8 | ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ" | 5007041140 | 31 мая 2021г. | Предоставить Приложение 3, диплом, УПК, трудовую книжку на 2 сотрудников | Срок исправления
05.07.2021г |
Июнь 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО «ПРОМАЭРОСТРОЙ» | 5001119103 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
2 | ООО "КМСС" | 4632176503 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
3 | ООО "Стройтрансгаз Диагностика" | 5024153051 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
4 | АО "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН" | 7718530494 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
5 | ООО "СК "Велес" | 5040112207 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
6 | ООО "Удобный офис" | 5012089450 | 08 июня 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
7 | ООО "МОК" | 7715658619 | 10 июня 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
8 | ООО "СК СТС" | 5027260968 | 30 июня 2021г. | Предоставить договор аренды, приказы, удостоверения по ОТ, ПБ, ЭБ документы по качеству | Срок исправления
06.08.2021г |
9 | ООО "ТЕХСЕРВИС" | 5052021184 | 03 июня 2021г. | Предоставить УПК на 1 сотрудника, приказы, удостоверения по ОТ, ПБ, ЭБ. | Срок исправления
05.07.2021г |
10 | ООО "Градстрой" | 5048028162 | 11 июня 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
Июль 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО "ПРОЦЕСС" | 5032243189 | 20 июля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | . |
2 | АО "МОЭГ" | 5012070724 | 30 июля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
3 | ООО "Эдельвейс" | 7802615121 | 15 июля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
4 | ООО "Стройпутьмаш" | 7718865589 | 27 июля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
5 | АО "НПО ИТ" | 5018139517 | 30 июля 2021г. | Предоставить Приложение №3 | Срок исправления
31.08.2021г |
6 | ООО "Горстрой Инжиниринг" | 7733818520 | 06 июля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
7 | АО "МИС" | 7709502155 | 28 июля 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
Август 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО "Дмитровская СК" | 5007106439 | 26 августа 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
2 | ООО "РиОТЭК" | 5027227985 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | . |
3 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 7713417505 | 24 августа 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
4 | ИП Коледин Олег Николаевич | 362703175847 | 19 августа 2021г. | Предоставить Журналы по ОТ, ПБ, ЭБ. | Срок исправления
20.09.2021г |
5 | ООО "Жилищник 21" | 5038135310 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
6 | ООО МПТЗ (ранее ООО "ПСТ") | 5029222693 | 17 августа 2021г. | Предоставить документы по качеству, приказы, удостоверения, Журналы по ОТ, ПБ, ЭБ. | Срок исправления
17.09.2021г |
7 | ООО "ПроектСталь" | 7729696646 | 18 августа 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
8 | ООО "Биофармлаб" | 5010052053 | 05 августа 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
9 | ООО "Беролюкс" | 5010054646 | 12 августа 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
Сентябрь 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО "ИнжеСтрой" | 5053059046 | 22 сентября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
2 | ИП Митичкин Сергей Викторович | 502900108100 | 08 сентября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
3 | ООО "МБИ-Щелково" | 5050116433 | 14 сентября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
4 | ООО ПФ "АТЛАНТИК" | 5043001336 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
5 | ООО "ССТинвест" | 5029224362 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
6 | ООО "Стройтранс" | 502901001 | 29 сентября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
7 | ООО «Арч Групп" | 5003132999 | 07 сентября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
8 | ООО "ТЛК" | 5029179208 | 23 сентября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
9 | ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» | 5009075659 | 13 сентября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
Октябрь 2021 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО "ДМС" | 5048055744 | 12 октября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
2 | ООО "ШИВА" | 5031135487 | 13 октября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
3 | ООО "Торгмет" | 5032254261 | 19 октября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
4 | ООО "ОМС" | 7731266288 | 20 октября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
5 | ООО "Русс Аутдор" | 7731196087 | 21 октября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
6 | АО "ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС" | 5011016121 | 26 октября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
7 | ЗАО Фирма "Август" | 5046001101 | 28 октября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
Ноябрь 2021г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | ООО "ТеплоАвтоматика | 5034036727 | 22 ноября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
2 | ООО "110 ССУ" | 5001039401 | 10 ноября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
3 | ООО "Гранд-Строй" | 7718701541 | 16 ноября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
4 | АО "Сервис ЛИФТ" | 5027074440 | 18 ноября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
5 | ООО "УМиС" | 5047019550 | 30 ноября 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
6 | ООО "ВАЧСТРОЙ" | 5050061230 | ![]() | Приостановлено действие на выполнение работ | ![]() |
Декабрь 2021г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Примечание |
1 | АО "НПО Стеклопластик" | 5044000039 | 06 декабря 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
2 | ИП Мирушвили Каха Георгиевич | 774398067000 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ![]() |
3 | ООО "ПроспектСтрой" | 7730675922 | 14 декабря 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | . |
4 | ООО "АСК 38" | 7718135141 | 24 декабря 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
5 | ООО "НордМашСервис" | 3528180942 | 28 декабря 2021г. | Несоответствий, влияющих на безопасность строительства, не выявлено | ![]() |
Последние изменения: 02/03/2022 02:59:24 PM
Документ создан: 06/04/2011 09:38:48 AM