ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК АССОЦИАЦИИ СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
Февраль 2024 г.
Апрель 2024 г.
Май 2024 г.
Июнь 2024 г.
Июль 2024 г.
Август 2024 г.
январь -июнь 2024 г
Январь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО «МБИ-ЩЁЛКОВО» | 5050116433 | 18 января 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | ООО «ДжиЭрПи Групп» | 5050150272 | 19 января 2024 г. | Замечания не выявлены | __________ |
3 | ИП Кыяк Дженгиз | 972702264896 | _______________ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЫШЕЛ ИЗ СРО | __________ |
4 | ООО «ИТ Энергосбыт» | 5038120345 | 24 января 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО «БазисСтрой» | 5027294533 | 29 января 2024 г. | Замечания не выявлены | __________ |
Февраль 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО «МОРТЕХ» | 5010056700 | 16 февраля 2024 г. | Не предоставлены документы по плановой проверке. Организация прислала Уведомление Исх. № 1-С от 16 февраля 2024 г. Отсутствие финансирования и СМР. | 18 марта 2024 г. (Нарушения не устранены, действие допуска приостановлено) |
2 | ООО «АРМДОР» | 5036173045 | 21 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | ______________ |
3 | ООО «СТ И В 21» | 2130202996 | 26 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | ______________ |
4 | ИП Карандашов Дмитрий Рифатович | 691601303238 | 19 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
5 | ООО «Энергоперспектива» | 7702774181 | 09 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
6 | ООО «ФЕНИКС» | 5052022759 | 12 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
7 | ООО «Успех» | 5038107665 | 28 февраля 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
Март 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО «КСК» | 5042156979 | 27 марта 2024 г. | Не предоставили диплом на руководителя | 26 апреля 2024 г. (замечания устранены) |
2 | ООО «ЮгСевер» | 5029249039 | 26 марта 2024 г. | Не предоставили приказ о возложении обязанностей по организации строительства. На одного специалиста не предоставлены диплом, трудовая книжка и свидетельство НОК. Не предоставлены приказы, журналы, удостоверения по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности. Положение о контроле качества. Приказ стандартов СРО при выполнении СМР. | 29 апреля 2024 г. (замечания устранены) |
3 | ООО «СК ИНЖЕНЕР» | 5024215004 | 29 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
4 | ИП Тимохина Наталья Владимировна | 502102519970 | __________________ | ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СРО На общем собрании 21 марта 2024 г. | ________________ |
5 | АО «НПО Стеклопластик» | 5044000039 | 22 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
6 | ООО «Фортес» | 7718828361 | 18 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
7 | ООО «ГорТелеКом» | 5003114220 | 13 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | _________________ |
8 | ООО «УМиС» | 5047019550 | 19 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | _________________ |
9 | ООО «ПО «Элером» | 5027144680 | 25 марта 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
Апрель 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | АО «Сервис ЛИФТ» | 5027074440 | 22 апреля 2024 г. | Не оплата членского взноса. | 22 мая 2024 г. (замечания устранены) |
2 | ООО «Гранд-Стой» | 7718701541 | 19 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | ______________ |
3 | ООО «110 ССУ» | 5001039401 | 15 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | ______________ |
4 | ООО «ТеплоАвтоматика» | 5034036727 | 25 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
5 | ООО «ВАГНЕР» | 5027193944 | 14 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
6 | АО Фирма «Август» | 5046001101 | 10 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
7 | ООО «Линкор-Строй» | 5050103265 | 19 апреля 2024 г. | Не предоставлен диплом на руководителя. | 20 мая 2024 г. (замечания не устранены) Статус права приостановлено. |
8 | ООО «Москонтакт-88» | 5007069307 | ________________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________________ |
9 | АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» | 5011016121 | 18 апреля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________________ |
Май 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Звезда-М1" | 5050077103 | _______________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ________________ |
2 | ООО "ДГ" | 5024148020 | 15 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
3 | ООО "ССП" | 5027184820 | 21 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
4 | ООО "СК Строй-ФК" | 5012072231 | 13 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
5 | ООО "ТК 103" | 5074026161 | 27 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
6 | ООО "НордМашСервис" | 3528180942 | 23 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
7 | ООО "АСК-38" | 7718135141 | 24 мая2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
8 | ООО "ШИВА" | 5031135487 | 23 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
9 | ИМ Митичкин Сергей Викторович | 502900108100 | 22 мая 2024 г. | Замечания не выявлены | _______________ |
Июнь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО «Теплоинжстрой» | 5047227380 | _______________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | __________________ |
2 | ООО "Лифтоматика" | 5041207959 | 27 июня 2024 г. | Не оплата членских взносов | 27 июля 2024 г. (замечание устранено) |
3 | ООО "ТЦ Центральный" | 5038096815 | 19 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
4 | ИП Коледин Олег Николаевич | 362703175847 | 04 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
5 | ООО "ПроектСталь" | 7729696646 | 18 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | __________________ |
6 | ООО "ИнжеСтрой" | 5053059046 | 20 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | _________________ |
7 | АО "ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО" | 5052021890 | 21 июня 2024 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
8 | ООО "БЕРОЛЮКС" | 5010054646 | _________________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | ________________ |
9 | ООО «МПТЗ» | 5029222693 | 24 июня 2024 г. | Не оплата членских взносов | 24 июля 2024 г. (замечание устранено) |
Июль 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "РЕГИОН СТРОЙ" | 5018196949 | 08 июля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | АО "НПО ИТ" | 5018139517 | 11 июля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
3 | АО "МИС" | 7709502155 | 29 июля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | ООО "Горстрой Инжиниринг" | 7733818520 | 25 июля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "ДСК" | 5007106439 | 12 июля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
6 | ООО "Эдельвейс" | 7802615121 | 17 июля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
7 | ООО "Компания "Сплав" | 5035034553 | 26 июля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
8 | ООО "Стройкомплекс" | 7713417505 | 24 июля 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
9 | ООО "Стройпутьмаш" | 7718865589 | 29 июля 2024 г. | Не предоставлены документы по плановой проверке | 11 ноября 2024 г. (Замечания устранены) |
Август 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Стандарт" | 5038129387 | _________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________ |
2 | АО "МОЭГ" | 5012070724 | 20 августа 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
3 | ООО "СЗ "ПРОЦЕСС" | 5032243189 | 19 августа 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | ООО "ЕЛВ Групп" | 5012057770 | 21 августа 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "Градстрой" | 5048028162 | 15 августа 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
6 | ООО "Техсервис" | 5052021184 | 14 августа 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
7 | ООО "МОК" | 7715658619 | 29 августа 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
8 | ООО "УДОБНЫЙ ОФИС" | 5012089450 | 23 августа 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
Сентябрь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "ССТэнергомонтаж" | 5029120275 | 12 сентября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | ООО ПСК "Геркулес" | 7608012394 | _________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________ |
3 | ООО "СЗ "СКМ" | 5036147038 | 20 сентября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | АО "Монолитстрой" | 5044046682 | 12 сентября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | АО "Дипстройсервис" | 7710395564 | 23 сентября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
6 | ООО "СевЗапРегионСтрой" | 7838418663 | 18 сентября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
7 | АО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище" | 5029026466 | 25 сентября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
8 | ООО "Рейз" | 5050095159 | _________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________ |
9 | ООО "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ" | 5038100099 | _________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________ |
Октябрь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | АО "ВИКор" | 5054086317 | 14 октября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | АО "РЭТЗ Энергия" | 5040010981 | 18 октября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
3 | ООО "495 ССУ" | 5044059000 | 24 октября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | ООО "Вестер" | 5032272895 | 22 октября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "Висмут" | 5047003510 | 23 октября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
6 | ООО "ДШР" | 5032121102 | 21 октября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
7 | ООО "НЕО РИВЕР" | 5038100003 | 28 октября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
8 | ООО "СЕРВИС-МОНТАЖ" | 5027208870 | 16 октября2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
9 | ПАО "Т Плюс" | 6315376946 | 25 октября 2024 г. | Замечания не выявлены | _____------------____ |
Ноябрь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ЗАО "Арсенал РОСТ" | 5018068390 | 15 ноября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | ООО "Прометей-Электросвязь" | 5050050849 | 11 ноября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
3 | ООО "Стройкомплект" | 5009075659 | _________ | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________ |
4 | ООО "ЦТС" | 5047256021 | 22 ноября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "Турбострой" | 5048056280 | 18 ноября 2024 г. | Замечания не выявлены | ___________________ |
6 | ООО "ВЫСОТА" | 5012034645 | 12 ноября 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
7 | ООО "Максимум" | 6451418306 | 19 ноября 2024 г. | Не предоставлены документы по плановой проверке | 19 декабря 2024 г. (Замечания не устранены). Статус права приостановлено. |
Декабрь 2024 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "Эмэральд" | ООО "Эмеральд" | 06 декабря 2024 г. | Не представлены удостоверения по охране труда, электробезопасности и пожаробезопасности. Организация прислала Уведомление Исх.24/03 от 24.03.2025 г. в срок обучить специалиста. | 01 июня 2025 г. |
2 | ООО "СК ПРОФСТРОЙМОНТАЖ" | 5018210664 | _________ | ОРГАНИЗАЦИЮ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ СРО | _________ |
3 | ООО "СПЕЦизделие" | 5050101469 | 13 декабря 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | ООО "СЗ ЖК КИТ" | 5029178772 | 09 декабря 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "АрчГрупп" | 5003132999 | ---------------- | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________ |
6 | ООО "ДМС" | 5048055744 | 16 декабря 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
7 | ООО "Стройтранс" | 3241501190 | 18 декабря 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
8 | ООО "СЗ ТОРГМЕТ" | 5032254261 | 17 декабря 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
9 | ООО "НПО ЭКОХИМПРИБОР"" | 5010037190 | 11 декабря 2024 г. | Замечания не выявлены | _________ |
Последние изменения: 04/02/2025 05:33:55 PM
Документ создан: 06/04/2011 09:38:48 AM