Январь 2025 г.
Февраль 2025 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | АО "Автобытдор" | 5018196032 | 27 января 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | ООО "КапРемСтрой" | 5050145635 | 28 января 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
3 | АО "КАСКАД" | 5018199756 | 23 января 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | МКУ "УКС" | 5038079390 | 22 января 2025 г. | Отсутствие двух специалистов в НРС. | 30 мая 2025 г. (Замечания устранены). Статус права действует._______ |
5 | ООО УМК "ВИОКОМ" | 5042121091 | ______________ | ОРГАНИЗАЦИЮ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ СРО | _________ |
6 | ООО "Стройтраст" | 5029047508 | 29 января 2025 г. | Замечания не выявлены | ________________ |
Февраль 2025 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "УСМР" | 5032126573 | 10 февраля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | ООО "Гарантстрой" | 5052023150 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫШЛА ИЗ СРО | _________ |
3 | ООО "Специализированный застройщик "Казачий торговый дом" | 5003031856 | 14 февраля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | ООО Строительная компания "Крон-М" | 5038096808 | 21 февраля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО Предприятие "МИА" | 5029031547 | 25 февраля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
6 | ООО "ВентКомплектСервис" | 7724747689 | 17 февраля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
7 | ООО "Мастер Д плюс" | 5042064044 | 20 февраля 2025 г. | Замечания не выявлены | ![]() |
Март 2025 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "ВИСС СМ" | 5001058387 | 18 марта 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | ООО "ИТС" | 5052022163 | 13 марта 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
3 | ООО "Прометей" | 5078008935 | 14 марта 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | АО "ЦНИИСМ" | 5042003203 | 17 марта 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "СК 336 УНР" | 5038082788 | 21 марта 2025 г. | Не соблюдение членства СРО. | 21 апреля 2025 г. (Замечания устранены). Статус права действует. |
Апрель 2025 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "ДемонтажСтройСервис" | 5024189227 | 15 апреля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
2 | ЗАО "Фирма Полюса" | 7716134960 | 07 апреля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
3 | ООО "Альфастрой" | 5007105393 | 22 апреля 2025 г. | Обучение специалистов по удостоверениям. | 07.07.2025 г. (Замечания устранены). Статус права действует. |
4 | ООО "СофСтрой" | 5040094068 | 21 апреля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "БИНАТЕК" | 5029226391 | 18 апреля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
6 | ООО "Газпром теплоэнерго МО" | 5007101649 | 17 апреля 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
Май 2025 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "СтройАльянс" | 5038129926 | ![]() | ОРГАНИЗАЦИЮ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ СРО | _________ |
2 | ООО "ВАЧСТРОЙ" | 5050061230 | 21 мая 2025 г. | Не предоставлены документы по плановой проверке. | 21.06.2025 г. (Замечания не устранены). Статус права приостановлены. |
3 | ООО "Перспективное развитие" | 5018191789 | 16 мая 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | ООО "Стройремонтплюс" | 3123093392 | 13 мая 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" | 5052013352 | 20 мая 2025 г. | Замечания не выявлены | ___________________ |
6 | ООО "ЯП-Паркет" | 5047082223 | 19 мая 2025 г. | Замечания не выявлены | ____________ |
Июнь 2025 г.
№ | Наименование фирмы | ИНН | Дата проведения проверки | Основные замечания | Срок устранения |
1 | ООО "БратскСпецСтрой" | 5007079432 | 16 июня 2025 г. | Замечания не выявлены | ![]() |
2 | ООО "ИНКО" | 5010054759 | 09 июня 2025 г. | Несоответствие требованиям СРО. | 09.07.2025 г. (Замечания не устранены). Статус права приостановлены. |
3 | ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" | 5027209457 | 03 июня 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
4 | ООО "АРТ СТРОЙ" | 5027307888 | 18 июня 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
5 | ООО "Благодать" | 5034044414 | 24 июня 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
6 | ООО "ВК Спецстрой" | 5042087161 | 06 июня 2025 г. | Замечания не выявлены | _________ |
Последние изменения: 07/22/2025 02:36:05 PM
Документ создан: 06/04/2011 09:38:48 AM