|
Информация об исках, поданных в адрес Ассоциации |
| № пп | Истец | Заявленные требования | Номер дела | Результаты рассмотрения дела |
| 1 | СРО «Ассоциация строителей профессионалов», СРО «Ассоциация проектировщиков Профессионалов» | Взыскание из компенсационного фонда 12100500 руб. и 13050750 руб. | А41-52784/12 | В иске отказано 30.10.2013, 05.02.2014, 29.10.2014 |
| 2 | ООО «Строительная компания 336 УНР» | Об обязании перечислить 200 000 руб. из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | А41-38995/2018 | Иск удовлетворен 16.08.2018 |
| 3 | ООО «Экспертный технический центр ЦКБН» | О признании недействительным решения от 17.01.2019 (протокол № 371) об обязании внести дополнительный взнос в размере 200000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | А41-6909/2019 | Иск удовлетворен 02.04.2019 |
| 4 | ООО «Деформационные швы и опорные части» | Об обязании перечислить из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 руб. | А41-6246/2019 | В иске отказано 25.04.2019 |
| 5 | ООО «Новые окна-АТТИК» | О признании недействительными решения от 27.12.2018, 17.01.2019 (протоколы № № 370, 371) об обязании внести дополнительный взнос в размере 200000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | А41-11051/19 | Иск удовлетворен 07.05.2019 |
| 6 | ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИИ» | Об обязании внести в реестр членов сведения о взносах ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИИ» как правопреемника ООО «СТРОЙИНВЕСТ» в компенсационные фонды : 1000000 руб. - в компенсационный фонд возмещения вреда, 1700000 руб. – в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; об обязании перечислить 500000 руб. со счета компенсационного фонда возмещения вреда на счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в качестве дополнительного взноса ООО«СТРОЙТЕХНОЛОГИИ» | А41-98890/18 | Иск удовлетворен частично 13.02.2019 |
| 7 | ООО «Строй-Синтез» | О признании недействительным решения от 17.01.2019 (протокол № 371) об обязании внести дополнительный взнос в размере 200000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | А41-102980/19 | Иск удовлетворен 14.01.2020 |
| 8 | АО «НПО СТЕКЛОПЛАСТИК» | О признании недействительным решения от 17.01.2019 (протокол № 371) об обязании внести дополнительный взнос в размере 200000 рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | А41-107826/19 | Иск удовлетворен 11.02.2020 |
| 9 | ООО "НПО "ЭкоВодИнжиниринг" | Признать незаконным отказ АССОЦИАЦИИ СРО "СТРОЙКОРПОРАЦИЯ", оформленный протоколом заседания Совета от 30 июня 2022 года № 533 об отказе в удовлетворении заявления ООО "НПО "ЭкоВодИнжиниринг" о возврате внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации | А41-97014/2022 | Иск удовлетворить |
| Информация об исках и заявлениях, поданных Ассоциацией в суды |
дата подачи | номер арбитражного дела | ответчик | результат |
| 22.04.2026 | А41-43067/2026 | ООО "МАКСИМУМ" | Рассматривается в первой инстанции |
| 15.12.2025 | А41-114099/2025 | ООО "ВОЛС-М" | Требования удовлетворены полностью |
| 17.11.2025 | А41-103494/2025 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | Требования удовлетворены полностью |
| 10.11.2025 | А41-101080/2025 | ООО МОДУЛЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ | Требования удовлетворены полностью |
| 19.08.2025 | А41-72724/2025 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 336 УНР | Требования удовлетворены полностью |
| 19.08.2025 | А41-72544/2025 | ООО ЭНЕРГОТЕХЭКСПЕРТ | Утверждено Мировое соглашение |
| 19.08.2025 | А41-72536/2025 | ООО ЮГСЕВЕР | Требования удовлетворены полностью |
| 19.08.2025 | А41-72534/2025 | ООО ФИРМА СВЯЗЬ-ВОЛС | Требования удовлетворены полностью |
| 19.08.2025 | А41-72532/2025 | ООО ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН | Утверждено Мировое соглашение |
| 19.08.2025 | А41-72526/2025 | ООО ПСК АВЕРС-СЕРВИС | Утверждено Мировое соглашение. Получен Исполнительный лист |
| 19.08.2025 | А41-72515/2025 | ООО СТРОЙТРАНС | Утверждено Мировое соглашение |
| 19.08.2025 | А41-72506/2025 | ООО МАГЕЛАН | Требования удовлетворены полностью |
| 28.07.2025 | А41-64295/2025 | ООО Т-ДЖЕТ | Требования удовлетворены полностью |
| 15.07.2025 | А41-60173/2025 | ООО МОСКОНТАКТ-88 | Утверждено Мировое соглашение |
| 15.07.2025 | А41-60057/2025 | ООО ЭДЕЛЬВЕЙС | Требования удовлетворены полностью |
| 15.07.2025 | А41-60049/2025 | ООО ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-56216/2025 | ООО ЛАБОРАТОРИЯ КОМПОЗИТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОРСКАЯ ТЕХНИКА | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-56190/2025 | ООО ГОРИ | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-56181/2025 | ООО ИТ ЭНЕРГОСБЫТ | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-56154/2025 | ООО МАКС | Отказ от иска. Оплата до принятия судом решения |
| 04.07.2025 | А41-55931/2025 | ООО ЭНВЕНТ РУС | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-55903/2025 | ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФСТРОЙМОНТАЖ | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-55847/2025 | ООО АРТСТРОЙ 77 | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-55839/2025 | ООО ВЕНТЕКС | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-55825/2025 | ООО ВМ | Требования удовлетворены полностью |
| 04.07.2025 | А41-55809/2025 | ООО ГАРАНТСТРОЙ | Требования удовлетворены полностью |
| 03.07.2025 | А41-55601/2025 | ООО СТРОЙ-АЛЬЯНС | Требования удовлетворены полностью |
| 03.07.2025 | А41-55586/2025 | ООО СТРОЙГАРАНТ-М | Требования удовлетворены полностью |
| 29.11.2024 | А41-107537/2024 | ООО ЭКО-ЖИЛКОМ | Признаны требования СРО обоснованными |
| 11.09.2024 | А41-81795/2024 | ООО "ЛИНКОР-СТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 05.09.2024 | А41-79003/2024 | ООО "МБИ-ЩЕЛКОВО" | Требования удовлетворены полностью |
| 05.09.2024 | А41-78998/2024 | ООО "КОНТАКТ" | Требования удовлетворены полностью |
| 04.09.2024 | А41-78700/2024 | ООО "СТАНДАРТ" | Требования удовлетворены полностью |
| 04.09.2024 | А41-78679/2024 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ КОМПОЗИТОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОРСКАЯ ТЕХНИКА" | Требования удовлетворены полностью |
| 04.09.2024 | А41-78677/2024 | ООО "СТРОЙМЕХСЕРВИС" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.08.2024 | А41-73627/2024 | ООО "ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" | Требования удовлетворены полностью |
| 21.08.2024 | А41-73405/2024 | ООО "РУСЬ" | Требования удовлетворены полностью |
| 20.08.2024 | А41-72750/2024 | ООО "АЛЛАДИН 2000" | Требования удовлетворены полностью |
| 20.08.2024 | А41-72742/2024 | ООО "СТРОЙГЕЛЕКС" | Требования удовлетворены полностью |
| 20.08.2024 | А41-72739/2024 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОДОР" | Требования удовлетворены полностью |
| 20.08.2024 | А41-72736/2024 | ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ" | Требования удовлетворены полностью |
| 19.08.2024 | А41-72670/2024 | ИП Тимохина Наталия Владимировна | Требования удовлетворены полностью |
| 27.04.2024 | А41-37047/2024 | ООО ОК ДИЗАЙН | Признаны требования СРО обоснованными |
| 31.03.2024 | А41-26920/2024 | ООО "ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 29.03.2024 | А41-26920/2024 | ООО "ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.03.2024 | А41-25851/2024 | ООО "МБИ-ЩЕЛКОВО" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 07.02.2024 | А41-9911/2024 | ООО "СТРОЙ-ФК" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 30.11.2023 | А41-01368/2023 | ООО "ВАЧСТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-01367/2023 | ООО "МПП-Транзитстрой" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-01366/2023 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-01365/2023 | ООО "ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-01364/2023 | ООО "ЛЭТСАР" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-01363/2023 | ООО "Строй-ФК" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-01362/2023 | ООО "СТАНДАРТ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-01361/2023 | ООО "РИОТЭК" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101360/2023 | ООО "ЛИФТЗИПСЕРВИС" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101359/2023 | ООО "АРМАДА ИНЖСТРОЙХОЛДИНГ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101357/2023 | ООО "ВЕКТОР М" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101356/2023 | ООО " РУСЬ " | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101355/2023 | ООО "ИНЖСЕТИСТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101354/2023 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101353/2023 | ООО "СК КАПИТАЛ СТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101352/2023 | ООО "Строймехсервис" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101351/2023 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 336 УНР" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101350/2023 | ООО "Мастер Д Плюс" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101349/2023 | ООО "ПРОДУКЦИЯ ЛИХТМАРИКС" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101348/2023 | ООО "ЭНЕРГОТЕХЭКСПЕРТ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101346/2023 | ООО "СТРОЙАГРОХИМ | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101345/2023 | ООО "СК "СТРОЙХОЛДИНГ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101344/2023 | ООО ЗВЕЗДА-М1 | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101343/2023 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТАНДАРТ" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.11.2023 | А41-101342/2023 | ООО "ГАРАНСТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 07.08.2023 | А41-66750/2023 | ООО "СК Горизонт" | Требования удовлетворены полностью |
| 01.08.2023 | А41-65253/2023 | ООО "СТРОЕВЪ" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.07.2023 | А41-63730/2023 | ООО "Спектр" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63404/2023 | ООО "Профессионал СК " | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63402/2023 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63400/2023 | ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63398/2023 | ООО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №9" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63396/2023 | ООО "СК "ВЕЛЕС" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63394/2023 | ООО "ГАММА-СТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63391/2023 | ООО "СК ПРЕМИУМ" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63390/2023 | ООО "САНТЕХСТРОЙ" | Утверждено Мировое соглашение |
| 26.07.2023 | А41-63387/2023 | ООО "ДСК КОМФОРТ" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.07.2023 | А41-63386/2023 | ООО "АСУ-ЭНЕРГО" | Требования удовлетворены полностью |
| 09.06.2023 | А41-49534/2023 | ООО "СК "ПРОФМОНТАЖ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 09.03.2023 | А41-17965/2023 | ООО "РусЛифт" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 10.01.2023 | А41-759/2023 | ООО "ПРОСПЕКТСТРОЙ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 28.11.2022 | А41-93336/2022 | ООО "СК КАПИТАЛСТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 28.11.2022 | А41-93333/2022 | ООО "ОК ДИЗАЙН" | Требования удовлетворены полностью |
| 21.11.2022 | А41-91227/2022 | ООО "Висмут" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.10.2022 | А41-83581/2022 | ООО "СПМК МАГИСТРАЛЬ" | Требования удовлетворены полностью |
| 24.10.2022 | А41-81552/2022 | ООО "ШАЛЕ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 26.07.2022 | А41-55524/2022 | ООО "Гарантстрой" | Требования удовлетворены полностью |
| 19.07.2022 | А41-53813/2022 | ООО "Спектр" | Требования удовлетворены полностью |
| 05.07.2022 | А41-49254/2022 | ООО "СТРОЙГАЗ ПОЧЕП" | Требования удовлетворены полностью |
| 06.06.2022 | А41-40948/2022 | ООО "Стройснаб Плюс" | Требования удовлетворены полностью |
| 07.04.2022 | А41-24825/2022 | ООО "ИНЖЕНЕР СТРОЙ-ФРЯЗИНО" | Требования удовлетворены полностью |
| 11.03.2022 | А41-16182/2022 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 11.03.2022 | А41-16168/2022 | ООО "ПРОФИЛЬ-М" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 05.03.2022 | А41-14709/2022 | ООО "СТИМ-НК" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 28.02.2022 | А41-12389/2022 | "ООО "СТРЕК" | Требования удовлетворены полностью |
| 21.02.2022 | А41-10918/2022 | ООО "Ивстрой" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 21.02.2022 | А41-10803/2022 | ООО "КСК" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.01.2022 | А41-4596/2022 | ООО "Фаворит транс" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.01.2022 | А41-4595/2022 | ООО "ПРОМСТРОЙРЕСУРС" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.11.2021 | А41-85024/2021 | ООО "СК-ВЕТЕРАН 2000" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 22.11.2021 | А41-85023/2021 | ООО "ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ | Требования удовлетворены полностью |
| 22.11.2021 | А41-85020/2021 | ООО "Шале" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 25.10.2021 | А41-78355/2021 | ООО "ИНТЕБ" | Требования удовлетворены полностью |
| 13.10.2021 | А41-75180/2021 | ООО "КРЫША" | Требования удовлетворены полностью |
| 06.10.2021 | А41-73395/2021 | ООО "СК-ВЕТЕРАН 2000" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 27.09.2021 | А41-70839/2021 | ООО "Жилищник 21" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.09.2021 | А41-70835/2021 | ООО "ЭР-СТРОЙ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 27.09.2021 | А41-70832/2021 | ООО "КИТ" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.09.2021 | А41-70829/2021 | ООО "Мастер Д Плюс" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.09.2021 | А41-70826/2021 | ООО "Профессионал СК " | Требования удовлетворены полностью |
| 27.09.2021 | А41-70822/2021 | ООО "50 ГЕРЦ" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.09.2021 | А41-70819/2021 | ООО "Альфа-Строй" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.09.2021 | А41-70815/2021 | ООО "СТОУН" | Требования удовлетворены полностью |
| 23.09.2021 | А41-70112/2021 | ООО "ЭСВА+" | Требования удовлетворены полностью |
| 23.09.2021 | А41-70111/2021 | ООО "БАТМАН" | Требования удовлетворены полностью |
| 23.09.2021 | А41-70109/2021 | СОО "Строитель-Д" | Требования удовлетворены полностью |
| 23.09.2021 | А41-70105/2021 | ООО "СТРОЙ КОМПЛЕКС" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.09.2021 | А41-69733/2021 | ООО "СТРОЙ АЛЬЯНС" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.09.2021 | А41-69730/2021 | ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.09.2021 | А41-69662/2021 | "ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТАНДАРТ" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.09.2021 | А41-69660/2021 | ООО "МПП-Транзитстрой" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.09.2021 | А41-69657/2021 | ООО "СПЕЦСТРОЙМАШ" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.09.2021 | А41-69656/2021 | ООО "СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУКТСЕРВИС" | Требования удовлетворены полностью |
| 24.08.2021 | А41-61872/2021 | ООО "СК "ПРОФМОНТАЖ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 20.07.2021 | А41-53205/2021 | ООО "ЭР-СТРОЙ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 22.01.2021 | А41-3339/2021 | ООО "АРМАДА ХОЛДИНГ" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 15.09.2020 | А41-58096/2020 | АО "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН" | Признаны требования СРО обоснованными |
| 15.04.2020 | А41-20882/2020 | ООО "БАРАС" | Требования удовлетворены полностью |
| 12.09.2013 | А41-45775/2013 | ООО "ВИТА-Ремсервис" | Требования удовлетворены полностью |
| 20.08.2013 | А41-40760/2013 | ООО "САНТЕХМОНТАЖ" | Требования удовлетворены полностью |
| 24.07.2013 | А41-35192/2013 | ООО "Телефоника" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.07.2013 | А41-34628/2013 | ООО "Дорожно-Строительная фирма "Ной" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.07.2013 | А41-34627/2013 | ООО "ПАРАВАН-2000" | Требования удовлетворены полностью |
| 18.07.2013 | А41-33974/2013 | ООО "Инженерно-строительная компания "Северо-Запад" | Требования удовлетворены полностью |
| 16.07.2013 | А41-33488/2013 | ООО "ЖКХ РемСтройГарант" | Требования удовлетворены полностью |
| 16.07.2013 | А41-33486/2013 | ООО "ЦентрСтрой" | Требования удовлетворены полностью |
| 16.07.2013 | А41-33434/2013 | ООО "Эльвент" | Требования удовлетворены полностью |
| 10.07.2013 | А41-32157/2013 | ООО "А Плюс" | Требования удовлетворены полностью |
| 10.07.2013 | А41-32156/2013 | ООО "ГриДком" | Требования удовлетворены полностью |
| 10.07.2013 | А41-32155/2013 | ООО "ВиЮр" | Требования удовлетворены полностью |
| 10.07.2013 | А41-32153/2013 | ООО "ГЕН-Строй" | Требования удовлетворены полностью |
| 10.07.2013 | А41-32151/2013 | ООО "БИКАТЕХПРОМ" | Требования удовлетворены полностью |
| 10.07.2013 | А41-32012/2013 | ООО НПК "Гарант" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.06.2013 | А41-28455/2013 | ООО "АКВАМАСТЕР Инж" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.05.2013 | А41-23615/2013 | ООО "ФАСАД-88" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.05.2013 | А41-23613/2013 | ООО "МедГазСервис" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.05.2013 | А41-23612/2013 | ООО "Раст-Т" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.05.2013 | А41-23610/2013 | ООО "Вест Билд" | Требования удовлетворены полностью |
| 30.05.2013 | А41-23476/2013 | ООО "Дормер" | Требования удовлетворены полностью |
| 17.05.2013 | А41-20786/2013 | ООО "Уралстройинвест" | Требования удовлетворены полностью |
| 06.05.2013 | А41-19129/2013 | ООО "Гран Док" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.04.2013 | А41-18374/2013 | ООО "СК-ЕВРОСТРОЙ" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.04.2013 | А41-18371/2013 | ООО "Группа Компаний СтройЛюкс" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.04.2013 | А41-18365/2013 | ЗАО "БЛЭИР" | Требования удовлетворены полностью |
| 24.04.2013 | А41-17925/2013 | ЗАО "ТЕРМОКОН" | Требования удовлетворены полностью |
| 24.04.2013 | А41-17923/2013 | ООО "ТГВ строй -сервис" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.04.2013 | А41-17183/2013 | ООО СК "Сафир" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.04.2013 | А41-17179/2013 | ЗАО "Универсал СК" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.04.2013 | А41-17177/2013 | ЗАО "Универсал-Энерго" | Требования удовлетворены полностью |
| 22.04.2013 | А41-17166/2013 | ЗАО "Строительная фирма "Ремтэк-строй" | Требования удовлетворены полностью |
| 19.04.2013 | А41-17161/2013 | ООО "Сервис-Энерго" | Требования удовлетворены полностью |
| 19.04.2013 | А41-17077/2013 | ООО "СпУ-3" | Требования удовлетворены полностью |
| 18.04.2013 | А41-16629/2013 | ООО "СИТНИКС КАСУ" | Требования удовлетворены полностью |
| 17.04.2013 | А24-1438/2013 | ООО "Берилл" | Требования удовлетворены полностью |
| 12.04.2013 | А11-2775/2013 | ООО "Сантехмонтаж" | Требования удовлетворены полностью |
| 11.04.2013 | А41-15509/2013 | ООО "БизнесСтройАльянс" | Требования удовлетворены полностью |
| 28.03.2013 | А41-12704/2013 | ООО "МС Груп" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.03.2013 | А41-12120/2013 | ООО "Генподряд М" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.03.2013 | А41-12117/2013 | ООО "СУ-2" | Требования удовлетворены полностью |
| 26.03.2013 | А41-12113/2013 | ЗАО "Раут-К2" | Требования удовлетворены полностью |
| 20.03.2013 | А41-11157/2013 | ООО "Альпсервис" | Требования удовлетворены полностью |
| 20.03.2013 | А41-11151/2013 | ООО "Фирма ЭВИС" | Требования удовлетворены полностью |
| 20.03.2013 | А41-11149/2013 | ООО "Ремстрой" | Требования удовлетворены полностью |
| 11.03.2013 | А41-9904/2013 | ООО "Сибремэнерготруб" | Требования удовлетворены полностью |
| 18.01.2013 | А41-1776/2013 | ООО "СКД" | Требования удовлетворены полностью |
| 23.11.2011 | А41-44946/2011 | ООО "Сантехэнергострой" | Требования удовлетворены полностью |
| 27.07.2011 | А08-5705/2011 | ООО "БизнесЭко" | Требования удовлетворены полностью |
| 14.07.2011 | А07-11942/2011 | ООО "Союзстроймаркет" | Требования удовлетворены полностью |
| 13.04.2011 | А07-5866/2011 | ООО "Производственная фирма "ВЭМ" | Требования удовлетворены полностью |
Последние изменения: 04/27/2026 10:25:29 AM
Документ создан: 08/03/2011 08:22:05 AM




